Erinevus lehekülje "Alam-Pedja rohunepid (EIS:ülesanne:13850)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
| − | + | |nimetus=Alam-Pedja rohunepid | |
| − | + | |kooliaste=III kooliaste | |
| − | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
| − | + | |seotudOppeaine=Bioloogia | |
| − | + | |seotudTeema=Ökoloogia (EIS:B:okokk:1) | |
| − | + | |seotudOpivaljund=Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele* Lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemmaprobleeme* Toob näiteid populatsioonide, liikide, ökosüsteemide kohta | |
| + | |onOsa=BIO Selgroogsed (EIS:test:6255)* 8 klass (EIS:test:5287)* Ökoloogia ja keskkonnakaitse (järeltest) (EIS:test:8080) | ||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 23. aprill 2021, kell 11:08
| Alam-Pedja rohunepid (EIS:ülesanne:13850) | |
|---|---|
| Nimetus | Alam-Pedja rohunepid |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Bioloogia |
| Sihtrühm | |
| Teema | Ö, koloogia (EIS:B:okokk:1) |
| Õpiväljundid | Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele, Lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemmaprobleeme, Toob näiteid populatsioonide, liikide, ökosüsteemide kohta |
Seotud õppematerjal
- BIO Selgroogsed (EIS:test:6255)
- 8 klass (EIS:test:5287)
- Ökoloogia ja keskkonnakaitse (järeltest) (EIS:test:8080)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Ökoloogia) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Alam-Pedja rohunepid (EIS:ülesanne:13850)"
