Erinevus lehekülje "Aatomiehitus ning koostisosad 3 (EIS:ülesanne:10561)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
| − | + | |nimetus=Aatomiehitus ning koostisosad 3 | |
| − | + | |kooliaste=III kooliaste | |
| − | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
| − | + | |seotudOppeaine=Keemia | |
| − | + | |seotudTeema=Perioodilisustabeli seos aatomite elektronstruktuuriga (EIS:K:ehitus:3) | |
| − | + | |seotudOpivaljund=Seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A-rühmades) elemendi aatomi ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv)* Oskab selgitada aatomiehitust | |
| + | |onOsa=Keemia PK (EIS:test:7388)* Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882)* Aatomiehitus ja perioodilisussüsteem. Kogu 1 (EIS:test:4039) | ||
}} | }} | ||
Redaktsioon: 14. aprill 2021, kell 23:22
| Aatomiehitus ning koostisosad 3 (EIS:ülesanne:10561) | |
|---|---|
| Nimetus | Aatomiehitus ning koostisosad 3 |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Keemia |
| Sihtrühm | |
| Teema | Perioodilisustabeli seos aatomite elektronstruktuuriga (EIS:K:ehitus:3) |
| Õpiväljundid | Seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A-rühmades) elemendi aatomi ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv), Oskab selgitada aatomiehitust |
Seotud õppematerjal
- Keemia PK (EIS:test:7388)
- Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882)
- Aatomiehitus ja perioodilisussüsteem. Kogu 1 (EIS:test:4039)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Perioodilisustabeli seos aatomite elektronstruktuuriga) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Aatomiehitus ning koostisosad 3 (EIS:ülesanne:10561)"
