Viimane redaktsioon: 21. september 2020, kell 13:06
| Elektriõpetus (EIS:F:elop)
|
| Pealkiri
|
Elektriõpetus
|
| URI
|
[[1]]
|
| Ülemteema
|
|
| Sarnased teemad
|
Elektriõpetus (EstCORE:30137)
|
| Notatsioon
|
F:elop
|
| Klassifikaator
|
EIS
|
| Klass
|
|
| Kooliaste
|
III kooliaste
|
| Haridusaste
|
|
| Ainevaldkond
|
|
| Õppeaine
|
Füüsika
|
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
| | Verb | Mõiste | Eeldab | Klass | Õppeaine |
|---|
| Arvutab eksperimendi korral takistust | Arvutab | Takistus | | 9. klass | Füüsika |
| Arvutab takistust | Arvutab | Takistus | | 9. klass | Füüsika |
| Hindab elektritarvitite koguvõimsuse vastavust kaitsmeväärtusega | Hindab | Elektritarviti Kaitsemaandus Koguvõimsus | | 9. klass | Füüsika |
| Kasutab valemite A = I U t, N = I U seoseid probleeme lahendades | Kasutab | Elektrivoolu võimsus Elektrivoolu töö | | 9. klass | Füüsika |
| Kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ja ohutusnõudeid | Kirjeldab | | | 9. klass | Füüsika |
| Kirjeldab elektrimootori ja elektrigeneraatori töö energeetilisi aspekte | Kirjeldab | Elektrimootor Elektrigeneraator | | 9. klass | Füüsika |
| Kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja elektriline vastastikmõju olulisi tunnuseid | Kirjeldab | Elektriline vastastikmõju Kehade elektriseerimine | | 9. klass | Füüsika |
| Korraldab eksperimendi mõõtes otseselt voolutugevust ja pinget | Korraldab | Voolutugevus Pinge | | 9. klass | Füüsika |
| Korraldab eksperimendi, et uurida kehade elektriseerumist ja nendevahelist mõju | Korraldab | Elektriseeritud keha | | 9. klass | Füüsika |
| Korraldab eksperimendi, valmistades elektromagneti | Korraldab | Elekromagnet | | 9. klass | Füüsika |
| Leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal pinge, voolutugevuse ja takistuse | Leiab | Vooluring Voolutugevus Pinge Jadaühendus Rööpühendus Takistus | | 9. klass | Füüsika |
| Loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid | Loetleb | Magnetväli | | 9. klass | Füüsika |
| Loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid | Loetleb | Lühis Elektrienegia tarviti Kaitse Kaitsemaandus | | 9. klass | Füüsika |
| Loetleb mõistete elektriseeritud keha, elektrilaeng, elementaarlaeng, keha elektrilaeng ja elektriväli olulisi tunnuseid | Loetleb | Elementaarlaeng Elektriväli Elektrilaeng Elektriseeritud keha Keha elektrilaeng | | 9. klass | Füüsika |
| Loetleb mõistete elektrivool, vabad laengukandjad, elektrijuht ja isolaator olulisi tunnuseid | Loetleb | Elektrivool Vabad laengukandjad Elektrijuht Isolaator | | 8. klass | Füüsika |
| Nimetab nähtuste elektrivool metallis ja elektrivool ioone sisaldavas lahuses olulisi tunnuseid | Nimetab | Elektrivool | | 9. klass | Füüsika |
| Nimetab voolutugevuse mõõtühiku | Nimetab | Voolutugevus | | 9. klass | Füüsika |
| Põhjendab seost, et: a) voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi seadus), kasutab seda probleeme lahendades | Põhjendab | Voolutugevus Pinge | | 9. klass | Füüsika |
| Põhjendab seost, et: b) jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus ühesuurune (I = I1 = I2 = ...) ja ahela kogupinge on üksikjuhtide otstel olevate pingete summa kasutab seda probleeme lahendades | Põhjendab | Voolutugevus Pinge Jadaühendus | | 9. klass | Füüsika |
| Põhjendab seost, et: d) juhi takistus R= l/S kasutab seda probleeme lahendades | Põhjendab | Elektritakistus | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab ampermeetri otstarvet ja kasutamise reegleid | Selgitab | Voolutugevus Ampermeeter | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab elektrilise vastastikmõju seost teiste nähtustega | Selgitab | Elektriline vastastikmõju | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid | Selgitab | Elektritarviti | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse tähendust ning mõõtmisviisi | Selgitab | Elektrivoolu võimsus Elektrivoolu töö | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab järgmisi nähtusi: Maa magnetväli, magnetpoolused | Selgitab | Magnetväli Magnetpoolus | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid | Selgitab | Vooluring | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab mõiste voolutugevus tähendust | Selgitab | Voolutugevus | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab nende seoste tähtsust praktikas, kirjeldades või kasutades sobivaid nähtusi | Selgitab | | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab ohutusnõudeid elektrimootori ja elektrigeneraatori kasutamisel | Selgitab | Elektrimootor Elektrigeneraator | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab seoseid, et juht soojeneb elektrivoolu toimel, elektrivooluga juht avaldab magnetilist mõju, elektrivool avaldab keemilist toimet, ning selgitab seost teiste nähtustega ja kasutamist praktikas | Selgitab | Elektrijuht | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab seoseid, et samanimeliste elektrilaengutega kehad tõukuvad, erinimeliste elektrilaengutega kehad tõmbuvad, ning seoste õigsust kinnitavat katset | Selgitab | Samanimelised elektrilaengud Erinimelised elektrilaengud | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab valemite A = I U t, N = I U ning tähendust ja seost vastavate nähtustega | Selgitab | Elektrivoolu võimsus Elektrivoolu töö | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise reegleid | Selgitab | Pinge Voltmeeter | | 9. klass | Füüsika |
| Selgitab voolu magnetilise toime avaldumist elektromagneti ja elektrimootori näitel | Selgitab | Elektrivool Elektromagnet Magnetiline toime | | 9. klass | Füüsika |
| Teab seoseid, et magnetite erinimelised poolused tõmbuvad, magnetite samanimelised poolused tõukuvad, et magnetvälja tekitavad liikuvad elektriliselt laetud osakesed | Teab | Magnet | | 9. klass | Füüsika |
| Teeb järeldusi eksperimendist voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta | Teeb järeldusi | Voolutugevus Pinge | | 9. klass | Füüsika |
| Teeb järeldusi elektrilise vastastikmõju suuruse kohta | Teeb järeldusi | Elektriline vastastikmõju | | 9. klass | Füüsika |
| Teeb järeldusi elektromagneti omaduste vahelise seose kohta | Teeb järeldusi | Elektromagnet | | 9. klass | Füüsika |
| Teeb järeldusi voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta | Teeb järeldusi | Voolutugevus Pinge | | 9. klass | Füüsika |
| Toob näiteid elektritarvitite kasutamise kohta | Toob näiteid | Elektritarviti | | 9. klass | Füüsika |
| Toob näiteid takistite kasutamise kohta | Toob näiteid | Takisti | | 9. klass | Füüsika |
| Töötleb eksperimendi voolutugevuse, pinge mõõtmise katseandmeid | Töötleb andmeid | Voolutugevus Pinge | | 9. klass | Füüsika |
| Uurib elektromagneti omadusi | Uurib | Elektromagnet | | 9. klass | Füüsika |
Seotud teemad
Sel teemal pole ülemteemat.
Sellel teemal (Elektriõpetus (EIS:F:elop)) on 5 alateemat:
Selle teemaga (Elektriõpetus (EIS:F:elop)) on seotud järgnev õppematerjal: