Vedeliktermomeeter (E-koolikott:materjal:25506)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Vedeliktermomeeter (E-koolikott:materjal:25506) | |
|---|---|
| Ulatus | |
| Raskus | |
| Klass | 9. klass |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Haridusaste | Põhiharidus |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Oppeaine | Füüsika |
| Nimetus | Vedeliktermomeeter |
| Kokkuvõte | |
| Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/25506 |
| Asukoht | |
| Keel | et |
| Õppematerjali liik | Simulatsioon |
| Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
| Õppekava | Riiklik õppekava |
| Asutus | https://giphy.com/ |
| Seotud teema | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) |
| Seotud õpiväljund | |
| Võtmesõnad | temperatuur, soojuspaisumine, termomeeeter |
| Autorid | |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Soojuspaisumine) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
|---|---|---|
| Liis Kuusik “Kuidas tulega klaaspudelit poolitada?” (E-koolikott:materjal:20425) | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) | Liis Kuusik “Kuidas tulega klaaspudelit poolitada?” |
| Soojuspaisumine (E-koolikott:materjal:3772) | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) | Soojuspaisumine |
| Teadusteater - Kristiina - Mõõt (E-koolikott:materjal:20625) | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) | Teadusteater - Kristiina - Mõõt |
| Teadusteater - Riinu ja madalad temperatuurid (E-koolikott:materjal:20682) | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) Temperatuur (EstCORE:50115:60821) | Teadusteater - Riinu ja madalad temperatuurid |
| Termomeetrid (E-koolikott:materjal:25438) | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) | Termomeetrid |
| Vedeliktermomeeter (E-koolikott:materjal:25506) | Soojuspaisumine (EstCORE:30141:41394) | Vedeliktermomeeter |
