Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 (EIS:ülesanne:7571)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 (EIS:ülesanne:7571) | |
|---|---|
| Nimetus | Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Geograafia |
| Sihtrühm | |
| Teema | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
| Õpiväljundid | |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Rahvastiku koosseis) on seotud järgnevad ülesanded:
| Pealkiri | Teema | |
|---|---|---|
| Eesti rahvastiku soolis-vanuseline koosseis (EIS:ülesanne:2650) | Eesti rahvastiku soolis-vanuseline koosseis | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
| Geograafia 2015: rahvastikupüramiid (EIS:ülesanne:7336) | Geograafia 2015: rahvastikupüramiid | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
| Rahvastikupüramiid (EIS:ülesanne:2407) | rahvastikupüramiid | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
| Rahvastikupüramiid (EIS:ülesanne:2421) | Rahvastikupüramiid | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
| Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 1 (EIS:ülesanne:7570) | Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 1 | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
| Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 (EIS:ülesanne:7571) | Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 | Rahvastiku koosseis (EIS:G:rhv:koosseis) |
... more about "Rahvastikupüramiidil vanusegrupi märkimine 2 (EIS:ülesanne:7571)"
