Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis. (E-koolikott:materjal:2234)
Allikas: oppekava.edu.ee
Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis. (E-koolikott:materjal:2234) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 9. klass, Gümnaasium |
Kooliaste | III kooliaste, Gümnaasium |
Haridusaste | Keskharidus |
Ainevaldkond | Loodusained |
Oppeaine | Geograafia |
Nimetus | Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis. |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/2234 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Esitlus |
Sihtrühm | Gümnaasiumiõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Demograafiline üleminek (EstCORE:50090:60586) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | geograafia, rahvastik, rahvastikupüramiid, demograafia, Eesti rahvastik, rahvastikugeograafia, rahvastiku vanuseline koosseis, rahvastiku sooline koosseis |
Autorid | Ebe Jalast |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Demograafiline üleminek) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
Demograafiline üleminek (E-koolikott:materjal:2127) | Demograafiline üleminek (EstCORE:50090:60586) | Demograafiline üleminek |
Rahvastiku areng ja demograafiline üleminek (E-koolikott:materjal:17367) | Demograafiline üleminek (EstCORE:50090:60586) | Rahvastiku areng ja demograafiline üleminek |
Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis. (E-koolikott:materjal:2234) | Demograafiline üleminek (EstCORE:50090:60586) | Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis. |
,