Majandus. Palk (EIS:ülesanne:7623)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Majandus. Palk (EIS:ülesanne:7623) | |
|---|---|
| Nimetus | Majandus. Palk |
| Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste |
| Ainevaldkond | Sotsiaalained |
| Õppeaine | Ühiskonnaõpetus |
| Sihtrühm | |
| Teema | Majandus (EIS:C:maj) |
| Õpiväljundid | |
Seotud õppematerjal
- Põhikooli kokkuvõttev test 2 (ühiskonnaõpetus, 77 p, 2015.a, Innove) (EIS:test:2291)
- 9. klassi ühiskonnaõpetuse e-test (EIS:test:2302)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Majandus) on seotud järgnevad ülesanded:
| Pealkiri | Teema | |
|---|---|---|
| Majandus. Ettevõtlus (EIS:ülesanne:7587) | Majandus. Ettevõtlus | Majandus (EIS:C:maj) |
| Majandus. Palk (EIS:ülesanne:7623) | Majandus. Palk | Majandus (EIS:C:maj) |
| Raha kasutamine ja säästmine (EIS:ülesanne:4990) | Raha kasutamine ja säästmine | Majandus (EIS:C:maj) |
| Raha kasutamine ja säästmine. II (EIS:ülesanne:8238) | Raha kasutamine ja säästmine. II | Majandus (EIS:C:maj) |
... more about "Majandus. Palk (EIS:ülesanne:7623)"
