Maavärinad (E-koolikott:materjal:1558)
|
Ulatus
|
|
Raskus
|
|
Klass
|
6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium
|
Kooliaste
|
II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
|
Haridusaste
|
Põhiharidus, Keskharidus
|
Ainevaldkond
|
Loodusained
|
Oppeaine
|
Geograafia
|
Nimetus
|
Maavärinad
|
Kokkuvõte
|
|
Metainfo
|
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/1558
|
Asukoht
|
|
Keel
|
et
|
Õppematerjali liik
|
Esitlus, Teabeallikas
|
Sihtrühm
|
Põhikooliõpilased, Gümnaasiumiõpilased
|
Õppekava
|
Riiklik õppekava
|
Asutus
|
|
Seotud teema
|
Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192), Maavärinad (EstCORE:50084:60562)
|
Seotud õpiväljund
|
|
Võtmesõnad
|
geograafia, maavärinad, maavärin
|
Autorid
|
Kåre Kullerud
|
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Maavärinad, murrangud) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline |
---|
Horisontaalseismograaf (E-koolikott:materjal:20942) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Horisontaalseismograaf |
Maavärina toimumiskoht ja seismilised lained (E-koolikott:materjal:20935) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Maavärina toimumiskoht ja seismilised lained |
Maavärinad (E-koolikott:materjal:1558) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Maavärinad |
Maavärinad (E-koolikott:materjal:20184) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Maavärinad |
Maavärinad Eestis - interaktiivne kaart (E-koolikott:materjal:21054) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Maavärinad Eestis - interaktiivne kaart |
Miks on Itaalias sagenenud maavärinad? (E-koolikott:materjal:21053) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Miks on Itaalias sagenenud maavärinad? |
Neli põhjust, miks Sulawesi maavärinale järgnenud tsunami oli ootamatu (E-koolikott:materjal:21055) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Neli põhjust, miks Sulawesi maavärinale järgnenud tsunami oli ootamatu |
Seismilised P- ja S-lained (E-koolikott:materjal:20938) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Seismilised P- ja S-lained |
Seismoloog Heidi Soosalu rääkis maavärinatest Eestis (E-koolikott:materjal:21052) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Seismoloog Heidi Soosalu rääkis maavärinatest Eestis |
Tsunami - Sumatra 2004 (E-koolikott:materjal:20950) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Tsunami - Sumatra 2004 |
Tugevaimad maavärinad aastatel 1900 - 2000 (E-koolikott:materjal:20948) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Tugevaimad maavärinad aastatel 1900 - 2000 |
Vertikaalseismograaf (E-koolikott:materjal:20940) | Maavärinad (EstCORE:50084:60562) Maavärinad, murrangud (EstCORE:30131:41192) | Vertikaalseismograaf |
,,,