Kuidas leida akustilisel meetodil kuuli kiirus? (E-koolikott:materjal:20468)
|
Ulatus
|
|
Raskus
|
|
Klass
|
7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium
|
Kooliaste
|
III kooliaste, Gümnaasium
|
Haridusaste
|
Keskharidus
|
Ainevaldkond
|
Loodusained
|
Oppeaine
|
Füüsika
|
Nimetus
|
Kuidas leida akustilisel meetodil kuuli kiirus?
|
Kokkuvõte
|
|
Metainfo
|
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/20468
|
Asukoht
|
|
Keel
|
et
|
Õppematerjali liik
|
Video
|
Sihtrühm
|
Gümnaasiumiõpilased
|
Õppekava
|
Riiklik õppekava
|
Asutus
|
Rakett69
|
Seotud teema
|
Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744)
|
Seotud õpiväljund
|
|
Võtmesõnad
|
matemaatika, loodusõpetus, keemia, füüsika, geograafia, Eesti Teadusagentuur, Rakett69
|
Autorid
|
|
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Liikumine, kiirus, kiirendus) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline |
---|
Kiirendus (E-koolikott:materjal:19804) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Kiirendus |
Kiiruse võrrand (E-koolikott:materjal:19805) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Kiiruse võrrand |
Kuidas leida akustilisel meetodil kuuli kiirus? (E-koolikott:materjal:20468) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Kuidas leida akustilisel meetodil kuuli kiirus? |
Kuidas määrata auto pidurdusteekonna pikkust? (E-koolikott:materjal:20736) | Hõõrdejõud ja hõõrdetegur (EstCORE:30140:41326) Hõõrdejõud ja hõõrdetegur (EstCORE:50104:60664) Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Kuidas määrata auto pidurdusteekonna pikkust? |
Kuidas pokaali abil palli tõsta? (E-koolikott:materjal:20631) | Mehaanika (EstCORE:30140) Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Kuidas pokaali abil palli tõsta? |
Kuidas rõdult ohutult klaaspokaali alla kukutada? (E-koolikott:materjal:20467) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Kuidas rõdult ohutult klaaspokaali alla kukutada? |
Labürindi mäng (E-koolikott:materjal:4724) | Jõudude tasakaal ja keha liikumine (EstCORE:30140:41331) Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Labürindi mäng |
Liikumine ja selle liigitus (E-koolikott:materjal:17419) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Liikumine ja selle liigitus |
Liikumisvõrrandid (E-koolikott:materjal:15873) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Liikumisvõrrandid |
Liikuv mees (E-koolikott:materjal:4753) | Jõudude tasakaal ja keha liikumine (EstCORE:30140:41331) Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Liikuv mees |
Mehaanika põhiülesanne, mehaanika harud (E-koolikott:materjal:17418) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Mehaanika põhiülesanne, mehaanika harud |
Planeetidevaheline transpordisüsteem (E-koolikott:materjal:7210) | Orbitaalliikumise tekkimine (EstCORE:30140:41353) Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Planeetidevaheline transpordisüsteem |
Ühtlane muutuv liikumine. Keskmine ja hetkkiirus (E-koolikott:materjal:15808) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Ühtlane muutuv liikumine. Keskmine ja hetkkiirus |
Ühtlane sirgjooneline liikumine. Kiirus (E-koolikott:materjal:17422) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Ühtlane sirgjooneline liikumine. Kiirus |
Ühtlase liikumise graafiline kirjeldamine (E-koolikott:materjal:15806) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Ühtlase liikumise graafiline kirjeldamine |
Ühtlase sirgjoonelise liikumise liikumisvõrrand (E-koolikott:materjal:17423) | Liikumine, kiirus, kiirendus (EstCORE:50109:60744) | Ühtlase sirgjoonelise liikumise liikumisvõrrand |
,