Infrapuna- ja ultravioletne kiirgus (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16579)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Infrapuna- ja ultravioletne kiirgus (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16579) | |
|---|---|
| Ulatus | |
| Raskus | |
| Klass | Gümnaasium |
| Kooliaste | Gümnaasium |
| Haridusaste | Keskharidus |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Oppeaine | Füüsika |
| Nimetus | Infrapuna- ja ultravioletne kiirgus (Valikkursus) |
| Kokkuvõte | |
| Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/16579 |
| Asukoht | https://vara.e-koolikott.ee/node/2373 |
| Keel | et |
| Õppematerjali liik | Harjutus |
| Sihtrühm | Gümnaasiumiõpilased |
| Õppekava | Riiklik õppekava |
| Asutus | |
| Seotud teema | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) |
| Seotud õpiväljund | |
| Võtmesõnad | TLU materjal |
| Autorid | Sander Paekivi |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Kiirgused ja spektrid) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
|---|---|---|
| Infrapuna- ja ultravioletne kiirgus (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16579) | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) | Infrapuna- ja ultravioletne kiirgus (Valikkursus) |
| Kiirgus- ja neeldumisspektrid (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16545) | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) | Kiirgus- ja neeldumisspektrid (Valikkursus) |
| Kiirguse tekkimine (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16541) | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) | Kiirguse tekkimine (Valikkursus) |
| Laserid (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16542) | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) | Laserid (Valikkursus) |
| Röntgenkiirgus (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16597) | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) | Röntgenkiirgus (Valikkursus) |
| Spektraalanalüüsi rakendamine (Valikkursus) (E-koolikott:materjal:16747) | Kiirgused ja spektrid (EstCORE:50114:60795) | Spektraalanalüüsi rakendamine (Valikkursus) |
