| Globaalne geokronoloogiline skaala (E-koolikott:materjal:20130)
|
| Ulatus
|
|
| Raskus
|
|
| Klass
|
9. klass, Gümnaasium
|
| Kooliaste
|
III kooliaste, Gümnaasium
|
| Haridusaste
|
Põhiharidus, Keskharidus
|
| Ainevaldkond
|
Loodusained
|
| Oppeaine
|
Geograafia
|
| Nimetus
|
Globaalne geokronoloogiline skaala
|
| Kokkuvõte
|
|
| Metainfo
|
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/20130
|
| Asukoht
|
|
| Keel
|
et
|
| Õppematerjali liik
|
|
| Sihtrühm
|
Põhikooliõpilased, Gümnaasiumiõpilased
|
| Õppekava
|
Riiklik õppekava
|
| Asutus
|
Eesti Stratigraafia Komisjon
|
| Seotud teema
|
Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127), Litosfäär (EstCORE:50084)
|
| Seotud õpiväljund
|
|
| Võtmesõnad
|
geokronoloogia, Kvaternaar, Devon, Silur, Kambrium, Ordoviitsium, Vanaaegkond, stratigraafia
|
| Autorid
|
|
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia) on seotud järgnev õppematerjal:
| | Haridus:seotudTeema | Schema:headline |
|---|
| Aluskord ja pealiskord (E-koolikott:materjal:20146) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Aluskord ja pealiskord |
| Eesti maapõu - Keskkonnaministeeriumi lehel (E-koolikott:materjal:5506) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Eesti maapõu - Keskkonnaministeeriumi lehel |
| Eesti pealiskord (E-koolikott:materjal:20131) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Eesti pealiskord |
| Euroopa pinnamoe kaart (E-koolikott:materjal:20181) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Euroopa pinnamoe kaart |
| Geograafia 24-34, keelekümblus (E-koolikott:materjal:12507) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Geograafia 24-34, keelekümblus |
| Geograafia 9. klassile, 1. osa. Euroopa ja Eesti loodusgeograafia (E-koolikott:materjal:47) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Geograafia 9. klassile, 1. osa. Euroopa ja Eesti loodusgeograafia |
| Globaalne geokronoloogiline skaala (E-koolikott:materjal:20130) | Litosfäär (EstCORE:50084) Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Globaalne geokronoloogiline skaala |
| Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Eesti maastikud ja loodushoid (E-koolikott:materjal:12510) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Eesti maastikud ja loodushoid |
| Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Euroopa asend (E-koolikott:materjal:12514) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Euroopa asend |
| Läänemere iseärasused (E-koolikott:materjal:22182) | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | Läänemere iseärasused |
,,