Geograafia 9.a (EIS:test:4672)
Allikas: oppekava.edu.ee
Geograafia 9.a (EIS:test:4672) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | |
Kooliaste | III kooliaste |
Haridusaste | |
Ainevaldkond | Loodusained |
Oppeaine | Geograafia |
Nimetus | Geograafia 9.a |
Kokkuvõte | |
Metainfo | |
Asukoht | https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/4672 |
Keel | |
Õppematerjali liik | Test |
Sihtrühm | |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | REKK |
Seotud teema | Pinnamoe muutumine (EIS:G:p:pindmuut) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | |
Autorid |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Schema:headline | |
---|---|
Eesti pinnamood (EIS:ülesanne:2380) | Eesti pinnamood |
Eesti pinnavormide teke (EIS:ülesanne:2460) | Eesti pinnavormide teke |
Karst (EIS:ülesanne:2458) | Karst |
Kõrgustike võrdlemine (EIS:ülesanne:2440) | Kõrgustike võrdlemine |
Mandrijäätumine (EIS:ülesanne:7500) | Mandrijäätumine |
Pinnakate (EIS:ülesanne:2091) | Pinnakate |
Pinnamoe muutumist põhjustavad tegurid (EIS:ülesanne:13334) | Pinnamoe muutumist põhjustavad tegurid |
Pinnamoe mõisted (EIS:ülesanne:2341) | Pinnamoe mõisted |
Pinnavormid (EIS:ülesanne:2062) | Pinnavormid |
Pinnavormid (EIS:ülesanne:2376) | Pinnavormid |
Pinnavormide kaart (EIS:ülesanne:7481) | Pinnavormide kaart |
Pinnavormide kujunemine (EIS:ülesanne:2377) | Pinnavormide kujunemine |
Profiiljoon (EIS:ülesanne:2464) | Profiiljoon |
Põhja-Eesti pankrannik (EIS:ülesanne:2126) | Põhja-Eesti pankrannik |
Vana mäestik (EIS:ülesanne:2237) | Vana mäestik |
Voored (EIS:ülesanne:2603) | Voored |
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Pinnamoe muutumine) on seotud järgnev õppematerjal:
... more about "Geograafia 9.a (EIS:test:4672)"