GeoScience Seasons Animation (E-koolikott:materjal:22992)
Allikas: oppekava.edu.ee
GeoScience Seasons Animation (E-koolikott:materjal:22992) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium |
Kooliaste | III kooliaste, Gümnaasium |
Haridusaste | Põhiharidus |
Ainevaldkond | Loodusained |
Oppeaine | Geograafia |
Nimetus | GeoScience Seasons Animation |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/22992 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | kdmancuso09 |
Seotud teema | Aastaaegade kujunemine (EstCORE:30133:41203) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | |
Autorid |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Aastaaegade kujunemine) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
Aastaaegade vaheldumine (EIS:test:500002877) | Aastaaegade kujunemine (EIS:G:kl:aastaaeg) | Aastaaegade vaheldumine |
Aastaaegade vaheldumine ja pööripäevad (EIS:test:500002891) | Aastaaegade kujunemine (EIS:G:kl:aastaaeg) | Aastaaegade vaheldumine ja pööripäevad |
Aastaajad (EIS:test:500002956) | Aastaaegade kujunemine (EIS:G:kl:aastaaeg) | Aastaajad |
GeoScience Seasons Animation (E-koolikott:materjal:22992) | Aastaaegade kujunemine (EstCORE:30133:41203) | GeoScience Seasons Animation |
Päikesekiirguse jaotumine ja aastaajad (E-koolikott:materjal:2123) | Aastaaegade kujunemine (EstCORE:30133:41203) | Päikesekiirguse jaotumine ja aastaajad |
,
... more about "GeoScience Seasons Animation (E-koolikott:materjal:22992)"