Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Vaatamisväärsused". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Vaatamisväärsused367 baiti (32 sõna) - 21. september 2020, kell 14:21
- | nimetus = Eesti vaatamisväärsused | seotudTeema = Eesti vaatamisväärsused (EstCORE:30060:40540)423 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:18
- | nimetus = Kodukoha vaatamisväärsused | seotudTeema = Kodukoha vaatamisväärsused (EstCORE:30058:40526)432 baiti (40 sõna) - 21. september 2020, kell 14:20
- | nimetus = Kodukoha vaatamisväärsused | seotudTeema = Kodukoha vaatamisväärsused (EstCORE:30052:40460)429 baiti (40 sõna) - 21. september 2020, kell 14:22
- | nimetus = Eesti vaatamisväärsused | seotudTeema = Eesti vaatamisväärsused (EstCORE:30039:40354)417 baiti (37 sõna) - 21. september 2020, kell 14:22
- | nimetus = Peterburi vaatamisväärsused | votmesonad = purposegames;vaatamisväärsused;peterburi590 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:23
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Kodukoha vaatamisväärsused | seotudTeema = Kodukoha vaatamisväärsused (EstCORE:30058:40526)432 baiti (40 sõna) - 21. september 2020, kell 14:20
- | nimetus = Kodukoha vaatamisväärsused | seotudTeema = Kodukoha vaatamisväärsused (EstCORE:30052:40460)429 baiti (40 sõna) - 21. september 2020, kell 14:22
- | nimetus = Eesti vaatamisväärsused | seotudTeema = Eesti vaatamisväärsused (EstCORE:30039:40354)417 baiti (37 sõna) - 21. september 2020, kell 14:22
- | nimetus = Eesti vaatamisväärsused | seotudTeema = Eesti vaatamisväärsused (EstCORE:30060:40540)423 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:18
- | nimetus = Peterburi vaatamisväärsused | votmesonad = purposegames;vaatamisväärsused;peterburi590 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:23
- | nimetus = Vaatamisväärsused367 baiti (32 sõna) - 21. september 2020, kell 14:21
- | votmesonad = viktoriin;tartu;linnad;tallinn;eesti linnad;vaatamisväärsused;narva;meie riik555 baiti (56 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:41
- ...mesonad = svenska;rootsi keel;geograafia;ajalugu;kuulamisharjutus;geografi;vaatamisväärsused;historia;hörförståelse;stockholm;sevärdheter642 baiti (64 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:51
- | seotudTeema = Eesti vaatamisväärsused (EstCORE:30039:40354)636 baiti (62 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:44
- | votmesonad = svenska;rootsi keel;rootsi ajalugu;vaatamisväärsused;stockholm;sevärdheter;svensk historia;svensk kultur;rootsi kultuur629 baiti (63 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:51
- | votmesonad = sõnavara;vaatamisväärsused;sanasto;nähtävyydet;paikat;kohad622 baiti (66 sõna) - 19. aprill 2021, kell 12:10
- ...skond;eesti maastikud;eesti kaitsealad;eesti turismiregioonid;lõuna-eesti vaatamisväärsused716 baiti (70 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:21
- | seotudTeema = Eesti vaatamisväärsused (EstCORE:30039:40354)719 baiti (77 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:29
- 870 baiti (60 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:50
- 2) „Kodu ja lähiümbrus“ – perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine; ...itse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ning maal; Eesti vaatamisväärsused;2 KB (252 sõna) - 23. aprill 2021, kell 10:39
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)