Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Rakukest". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Rakukest357 baiti (28 sõna) - 21. september 2020, kell 15:19
Vasted lehekülje tekstides
- | seotudTeema = Plastiidid (EstCORE:50073:60500);Rakukest (EstCORE:50073:60501);Vakuoolid (EstCORE:50073:60506) | votmesonad = fotosüntees;mitokonder;kloroplast;vakuool;rakukest;tselluloos;kromoplast;plastiid;proplastiid;leukoplast720 baiti (64 sõna) - 19. aprill 2021, kell 12:00
- | seotudTeema = Plastiidid (EstCORE:50073:60500);Rakukest (EstCORE:50073:60501);Vakuoolid (EstCORE:50073:60506) | votmesonad = taimerakk;plastiidid;kloroplast;vakuool;rakukest;kromoplast;proplastiid;leukoplast709 baiti (63 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:59
- | nimetus = Rakukest357 baiti (28 sõna) - 21. september 2020, kell 15:19
- |moiste=rakk, rakukest, rakumembraan, rakutuum, mitokonder, kloroplast, kromoplast, vakuool, kloro446 baiti (51 sõna) - 5. märts 2021, kell 16:57
- | seotudTeema = Rakukest (EstCORE:50073:60501);Seeneraku ehitus ja talitlus (EstCORE:50073:60502);Se833 baiti (84 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:59
- | votmesonad = rakk;taimerakk;mitokonder;kloroplast;vakuool;rakukest;golgi kompleks;tsütoplasma;rakumembraan;ribosoom;rakutuum;karüoplasma;pla904 baiti (93 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:45
- ...s (EstCORE:50073:60498);Nakatumine bakterhaigustesse (EstCORE:50073:60499);Rakukest (EstCORE:50073:60501)1 KB (112 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:25
- ...s (EstCORE:50073:60498);Nakatumine bakterhaigustesse (EstCORE:50073:60499);Rakukest (EstCORE:50073:60501);Vakuoolid (EstCORE:50073:60506)1 KB (135 sõna) - 19. aprill 2021, kell 12:00
- ...sioon;tsütoloogia;sahhariidid;moone;veri;rakutsükkel;mitokonder;kloroplast;rakukest;valk;immuunsus;tsütoplasma;ribosoom;geen;replikatsioon;fagotsütoos;membra2 KB (174 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:50
- |pohimoiste=rakk, rakukest, rakumembraan, rakutuum, mitokonder, klorofüll, kloroplast, kromoplast, va3 KB (390 sõna) - 6. detsember 2020, kell 23:44