| Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2)
|
| Pealkiri
|
Mehaanika (Põhikool)
|
| URI
|
[[1]]
|
| Ülemteema
|
|
| Sarnased teemad
|
|
| Notatsioon
|
F:2
|
| Klassifikaator
|
EIS
|
| Klass
|
|
| Kooliaste
|
III kooliaste
|
| Haridusaste
|
|
| Ainevaldkond
|
|
| Õppeaine
|
Füüsika
|
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
| | Verb | Mõiste | Eeldab | Klass | Õppeaine |
|---|
| Kasutab eelnimetatud seoseid probleeme lahendades | Kasutab | | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks | Kasutab | Liikumisgraafik | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab mõõteriistu praktikas | Kasutab | Nihik Mõõtesilinder Mõõtejoonelaud | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab neid nähtusi vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon) probleeme lahendades | Kasutab | Gravitatsioon Vastastikmõju Hõõrdumine Deformatsioon | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab seoseid p=F/S, p=ρgh, F u=ρVg probleeme lahendades | Kasutab | Rõhk Üleslükkejõud | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab seost F = m g probleeme lahendades | Kasutab | Raskusjõud | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab seost tihedus=mass/ruumala probleeme lahendades | Kasutab | Mass Ruumala Tihedus | | 8. klass | Füüsika |
| Kasutab seost v= s/t probleeme lahendades | Kasutab | Kiirus | | 8. klass | Füüsika |
| Kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud | Kirjeldab | Üleslükkejõud Õhurõhk | | 8. klass | Füüsika |
| Kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega | Kirjeldab | Liikumine | | 8. klass | Füüsika |
| Kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon tähtsaid tunnuseid | Kirjeldab | Gravitatsioon Vastastikmõju Hõõrdumine Deformatsioon | | 8. klass | Füüsika |
| Kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste nähtustega | Kirjeldab | Heli Laine | | 8. klass | Füüsika |
| Kirjeldab rõhu mõõtmise viisi | Kirjeldab | Rõhk | | 8. klass | Füüsika |
| Korraldab eksperimendi, mõõtes dünamomeetriga proovikehade raskusjõudu ja hõõrdejõudu kehade liikumisel | Korraldab | Raskusjõud Hõõrdejõud Dünamomeeter | | 8. klass | Füüsika |
| Korraldab eksperimendi, mõõtes niitpendli (vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust pendli pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituudist | Korraldab | Võnkeperiood | | 8. klass | Füüsika |
| Korraldab eksperimendi, mõõtes proovikeha massi ja ruumala | Korraldab | | | 8. klass | Füüsika |
| Mõõdab dünamomeetriga jõude | Mõõdab | Dünamomeeter | | 8. klass | Füüsika |
| Nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud ja elastsusjõud olulisi tunnuseid | Nimetab | Raskusjõud Elastsusjõud Hõõrdejõud | | 8. klass | Füüsika |
| Nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus olulisi tunnuseid | Nimetab | Heli valjus Võnkeamplituud Heli kõrgus Heli kiirus | | 8. klass | Füüsika |
| Nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid teiste nähtustega, kasutamist praktikas | Nimetab | Ujumine | | 8. klass | Füüsika |
| Nimetab rõhu mõõtühikuid | Nimetab | Rõhk | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab Päikesesüsteemi ehitust | Selgitab | | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid | Selgitab | Baromeeter | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamise reegleid | Selgitab | Dünamomeeter | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör ja hammasülekanne otstarvet, kasutamise viise ning ohutusnõudeid | Selgitab | Kang Kaldpind Pöör Hammasülekanne | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja võimsuse tähendust ning määramisviisi | Selgitab | Mehaaniline energia Mehaaniline töö Võimsus | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline energia ja kasutegur | Selgitab | Potentsiaalne energia Kineetiline energia Kasutegur | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab mõõteriistade mõõtejoonlaud, nihik, mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise reegleid | Selgitab | Mõõtejoonlaud Nihik Mõõtesilinder | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon seost teiste nähtustega | Selgitab | Gravitatsioon Vastastikmõju Hõõrdumine Deformatsioon | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust ning mõõtmise viise | Selgitab | Kiirus Mass Tihedus Keskmine kiirus | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab rõhu tähendust | Selgitab | Rõhk | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab seost, et: a) keha saab tööd teha ainult siis, kui tal on energiat | Selgitab | Energia Töö | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab seost, et: b) tehtud töö on võrdne energia muutusega | Selgitab | Energia Töö | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab seost, et: c)keha või kehade süsteemi mehaaniline energia ei teki ega kao, energia võib ainult muunduda ühest liigist teise (mehaanilise energia jäävuse seadus) | Selgitab | Mehaaniline energia | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab seost, et: d) kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst | Selgitab | Kasulik töö | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab seost, et: e) ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös (energia jäävuse seadus lihtmehhanismide korral) | Selgitab | Lihtmehhanism | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab seoste p=F/S, p=ρgh, F u=ρVg tähendust | Selgitab | Rõhk Üleslükkejõud | | 8. klass | Füüsika |
| Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi | Selgitab | Võnkeperiood Võnkesagedus | | 8. klass | Füüsika |
| Sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides antakse edasi igas suunas ühteviisi (Pascali seadus) ning et ujumisel ja heljumisel on üleslükkejõud võrdne kehale mõjuva raskusjõuga | Sõnastab seoseid | Raskusjõud Rõhk Üleslükkejõud Ujumine Heljumine | | 8. klass | Füüsika |
| Teab jõudude tasakaalu kehade ühtlasel liikumisel | Teab | | | 8. klass | Füüsika |
| Teab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja võimsuse mõõtühikuid | Teab | Mehaaniline energia Mehaaniline töö Võimsus | | 8. klass | Füüsika |
| Teab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, kiiruse mõõtühikuid | Teab | Kiirus Mass Pikkus Pindala Ruumala Tihedus | | 8. klass | Füüsika |
| Teab seose F = m g tähendust | Teab | Raskusjõud | | 8. klass | Füüsika |
| Teab seose tihedus=mass/ruumala tähendust | Teab | Mass Ruumala Tihedus | | 8. klass | Füüsika |
| Teab seose tähendust | Teab | Mass Ruumala Tihedus | | 8. klass | Füüsika |
| Teab seose v= s/t tähendust | Teab | Kiirus | | 8. klass | Füüsika |
| Teab võnkeperioodi ja võnkesageduse kasutatavaid mõõtühikuid | Teab | Võnkeperiood Võnkesagedus Võnkeamplituud | | 8. klass | Füüsika |
| Teab, et vastastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida suurem on keha mass | Teab | Kiirus Mass Vastastikmõju | | 8. klass | Füüsika |
| Teab, kui kehale mõjuvad jõud on võrdsed, siis on keha paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt | Teab | | | 8. klass | Füüsika |
| Teeb eksperimendi, mõõtes erinevate katsetingimuste korral kehale mõjuvat üleslükkejõudu | Teeb eksperimendi | Üleslükkejõud | | 8. klass | Füüsika |
Seotud teemad
Sel teemal pole ülemteemat.
Sellel teemal (Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2)) on 4 alateemat:
Selle teemaga (Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2)) on seotud järgnev õppematerjal: