Lahuste protsendilise koostise arvutused (EstCORE:30146:41478)
Allikas: oppekava.edu.ee
Lahuste protsendilise koostise arvutused (EstCORE:30146:41478) | |
---|---|
Pealkiri | Lahuste protsendilise koostise arvutused |
URI | [[1]] |
Ülemteema | Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EstCORE:30146) |
Sarnased teemad | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
Notatsioon | 30146:41478 |
Klassifikaator | EstCORE |
Klass | |
Kooliaste | |
Haridusaste | Põhiharidus |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
Seotud teemad
Selle teema ülemteemal (Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EstCORE:30146)) on kokku 26 alateemat:
Sellel teemal (Lahuste protsendilise koostise arvutused (EstCORE:30146:41478)) on 0 alateemat:
Selle teemaga (Lahuste protsendilise koostise arvutused (EstCORE:30146:41478)) on seotud järgnev õppematerjal:
Ainevaldkond | Õppeaine | Kooliaste | Õpiväljundid | |
---|---|---|---|---|
Lahustuvus (E-koolikott:materjal:3009) | Loodusained | Keemia | III kooliaste Gümnaasium | |
Mahuprotsent ja ruumala (E-koolikott:materjal:3010) | Loodusained | Keemia | III kooliaste Gümnaasium | |
Protsentülesannete lahendamine (E-koolikott:materjal:3352) | Loodusained | Keemia | III kooliaste Gümnaasium | |
Protsentülesannete lahendamine II (E-koolikott:materjal:3014) | Loodusained | Keemia | III kooliaste Gümnaasium |
"Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EstCORE" has not been listed as valid URI scheme.