14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:23992)
Allikas: oppekava.edu.ee
14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:23992) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 3. klass |
Kooliaste | I kooliaste |
Haridusaste | Põhiharidus |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Oppeaine | Matemaatika |
Nimetus | 14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/23992 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Ristküliku ümbermõõt (EstCORE:30074:40733) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | matemaatika, robootika, robomatemaatika, Edison |
Autorid | Janika Leoste, Kairi Mustjatse |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Ristküliku ümbermõõt) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:23971) | Ristküliku ümbermõõt (EstCORE:30074:40733) | 14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt |
14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:23992) | Ristküliku ümbermõõt (EstCORE:30074:40733) | 14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt |
14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:24013) | Ristküliku ümbermõõt (EstCORE:30074:40733) | 14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt |
4. tund - ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:23922) | Ristküliku ümbermõõt (EstCORE:30074:40733) | 4. tund - ristküliku ümbermõõt |
... more about "14. Geomeetria. Ristküliku ümbermõõt (E-koolikott:materjal:23992)"