Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Normaaljaotus". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Normaaljaotus369 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 15:16
- | nimetus = Normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)537 baiti (46 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:37
- | nimetus = Normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)576 baiti (51 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:17
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)554 baiti (49 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:05
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)554 baiti (49 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:05
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)591 baiti (54 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:39
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus I | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)593 baiti (55 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:06
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)576 baiti (51 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:17
- | nimetus = Normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)537 baiti (46 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:37
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)554 baiti (49 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:05
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)554 baiti (49 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:05
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)591 baiti (54 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:39
- | nimetus = Keskväärtus ja normaaljaotus I | seotudTeema = Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344)593 baiti (55 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:06
- | seotudTeema = Mudeli headus ja rakendatavus (EstCORE:50054:60290);Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344);Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349) | votmesonad = andmeanalüüs;andmed;normaaljaotus;üldkogum;valim;APS;CBM;koolistatistika;histogramm;empiiriline jaotus;valim966 baiti (97 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:26
- | nimetus = Normaaljaotus369 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 15:16
- ...andmetega (EstCORE:30270:42612);Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:50070);;Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344);Darwini evolutsiooniteooria (EstCORE:50062:60376);Evo ...;mutatsioon;looduslik valik;tõenäosus;muutlikkus;andmeanalüüs;binoomjaotus;normaaljaotus;genotüüp;APS;CBM;koolistatistika;ajalise muutumise graafik;molekulaarne e2 KB (158 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:21
- ...mbinatsioonid;Variatsioonid;tõenäosuse arvutamine;keskväärtus;Binoomjaotus;normaaljaotus;variatsioonrida;test tõenäosus ja statistika825 baiti (86 sõna) - 19. aprill 2021, kell 12:04
- | votmesonad = mõõtmine;andmeanalüüs;mõõtühik;normaaljaotus;Tartu Ülikool;APS;CBM;koolistatistika;standardhälve;usaldusnivoo;usaldusv1 KB (162 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:21