Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Kohalik omavalitsus". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30186:41950)451 baiti (39 sõna) - 21. september 2020, kell 14:52
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30185:41932)452 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:53
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)248 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:10
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)248 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:11
- | nimetus = Kohalik omavalitsus295 baiti (29 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:11
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EstCORE:30185:41932);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30186:41950)414 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 13:49
- | nimetus = Kohalik omavalitsus. Maakonnakeskused | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)263 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:25
- | nimetus = Kohalik omavalitsus - II301 baiti (31 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:15
- | nimetus = Kohalik omavalitsus. Töötus maakondades | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)267 baiti (25 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:25
- | nimetus = Kohalik omavalitsus Võru linna näitel255 baiti (28 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:37
- | nimetus = Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded419 baiti (37 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:38
- |pealkiri=Teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta |moiste=kohalik omavalitsus, vald, Linn325 baiti (39 sõna) - 3. mai 2021, kell 10:51
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30185:41932)452 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:53
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30186:41950)451 baiti (39 sõna) - 21. september 2020, kell 14:52
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EstCORE:30185:41932);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30186:41950)414 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 13:49
- | nimetus = Kohalik omavalitsus. Maakonnakeskused | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)263 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:25
- | nimetus = Kohalik omavalitsus. Töötus maakondades | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)267 baiti (25 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:25
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)248 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:11
- | nimetus = Kohalik omavalitsus | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)248 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:10
- |pealkiri=Teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta |moiste=kohalik omavalitsus, vald, Linn325 baiti (39 sõna) - 3. mai 2021, kell 10:51
- | nimetus = Kohalik omavalitsus.2 | seotudTeema = Kohalik omavalitsus (EIS:C:1:3)247 baiti (22 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:25
- | nimetus = Kohalik omavalitsus Võru linna näitel255 baiti (28 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:37
- | nimetus = Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded419 baiti (37 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:38
- | nimetus = Kohalik omavalitsus295 baiti (29 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:11
- | nimetus = Kohalik omavalitsus - II301 baiti (31 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:15
- | seotudTeema = Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded (EstCORE:50155:61136)610 baiti (56 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:38
- ...dTeema = Kodukoht: küla, vald, linn, maakond (EstCORE:30158:41602);Kohalik omavalitsus (EstCORE:30185:41932)707 baiti (71 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:29
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)