Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Eesti haldusjaotus". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Eesti haldusjaotus264 baiti (26 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | nimetus = Eesti haldusjaotus | ulemteema = Eesti (EstCORE:30039)369 baiti (33 sõna) - 21. september 2020, kell 14:18
- | nimetus = Eesti haldusjaotus | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)294 baiti (29 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:11
- | nimetus = Eesti haldusjaotus - maakonnad | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)367 baiti (39 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | nimetus = Eesti haldusjaotus - II | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)254 baiti (25 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:24
- | nimetus = Eesti haldusjaotus - III | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)424 baiti (47 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | nimetus = Eesti haldusjaotus eri ajastutel 3I1C132 baiti (12 sõna) - 19. märts 2021, kell 01:27
- | nimetus = Eesti esiaja lõpul. Haldusjaotus. Allikaülesanne | seotudTeema = Eesti esiaja lõpul (EstCORE:50127:60891)614 baiti (60 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:23
- | nimetus = Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad417 baiti (34 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Eesti haldusjaotus eri ajastutel 3I1C132 baiti (12 sõna) - 19. märts 2021, kell 01:27
- | nimetus = Eesti haldusjaotus264 baiti (26 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | nimetus = Eesti haldusjaotus - II | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)254 baiti (25 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:24
- | nimetus = Eesti haldusjaotus | ulemteema = Eesti (EstCORE:30039)369 baiti (33 sõna) - 21. september 2020, kell 14:18
- | nimetus = Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad417 baiti (34 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | nimetus = Eesti haldusjaotus | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)294 baiti (29 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:11
- | nimetus = Eesti esiaja lõpul. Haldusjaotus. Allikaülesanne | seotudTeema = Eesti esiaja lõpul (EstCORE:50127:60891)614 baiti (60 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:23
- | nimetus = Eesti haldusjaotus - maakonnad | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)367 baiti (39 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti asustus (EstCORE:30126) | votmesonad = linn;linnastumine;küla;haldusjaotus;asula;Euroopa;Eesti;linnaplaneerimine;valglinnastumine;linnastu631 baiti (59 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:58
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti asustus (EstCORE:30126) | votmesonad = linn;linnastumine;küla;haldusjaotus;asula;Euroopa;Eesti;linnaplaneerimine;valglinnastumine;linnastu659 baiti (61 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:00
- | votmesonad = linn;küla;haldusjaotus;asula;Euroopa;Eesti;linnaplaneerimine;sumbküla;hajaküla;külatüübid;ahelküla | asutus = Eesti Entsüklopeedia637 baiti (66 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:04
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti asustus (EstCORE:30126) | votmesonad = linn;linnastumine;küla;haldusjaotus;asula;Euroopa;Eesti;linnaplaneerimine;valglinnastumine;linnastu643 baiti (62 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:59
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti asustus (EstCORE:30126) | votmesonad = linn;linnastumine;küla;haldusjaotus;asula;Euroopa;Eesti;linnaplaneerimine672 baiti (67 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:04
- | nimetus = Eesti haldusjaotus - III | seotudTeema = Eesti valitsemiskord (EIS:C:riik:2)424 baiti (47 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- | nimetus = Eesti Euroopas - geograafiline asend | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129);Euroopa ja Eesti asend (EstCORE:30127:41162)703 baiti (69 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:18
- | nimetus = Keelekümbluse töölehed 9.klassile - Eesti rahvastik ja asustus I | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129);Eesti asulad (EstCORE:30126:41154);Rahvastik (EstCORE:50090)870 baiti (88 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:11
- | seotudTeema = Eesti asulad (EstCORE:30126:41154);Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174);Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis (EstCO ...mine;Rahvastiku soolis-vanuseline koostis;Haldusjaotus;Rahvastikupoliitika;Eesti linnad840 baiti (81 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:11
- | nimetus = Euroopa ja Eesti asustus | seotudTeema = Eesti asulad (EstCORE:30126:41154);Linnad ja maa-asulad (EstCORE:30126:41156);Lin942 baiti (87 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:37
- Kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni mõj Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad. Liivi sõja põhjused ja tagajärjed.1 KB (138 sõna) - 7. detsember 2020, kell 18:23
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)