Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Üldkogum ja valim". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Üldkogum ja valim | ulemteema = Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058)374 baiti (33 sõna) - 21. september 2020, kell 14:17
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)608 baiti (57 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)610 baiti (57 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik | seotudTeema = Andmete kogumine ja süstematiseerimine (EstCORE:50058:60337)629 baiti (59 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik I | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)573 baiti (53 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik II | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)574 baiti (53 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)608 baiti (57 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)610 baiti (57 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik I | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)573 baiti (53 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik II | seotudTeema = Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349)574 baiti (53 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
- ...);Andmete kogumine ja süstematiseerimine (EstCORE:50058:60337);Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349) | votmesonad = küsitlus;andmeanalüüs;andmed;üldkogum;valim;APS;CBM;koolistatistika;kallutatus;mõõtmisviga;valimiviga907 baiti (92 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:26
- ...avus (EstCORE:50054:60290);Normaaljaotus (EstCORE:50058:60344);Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349) | votmesonad = andmeanalüüs;andmed;normaaljaotus;üldkogum;valim;APS;CBM;koolistatistika;histogramm;empiiriline jaotus;valimiviga;parameetri966 baiti (97 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:26
- ...056);;Statistilise otsustuse usaldatavus (EstCORE:50058:60346);Üldkogum ja valim (EstCORE:50058:60349) | seotudAinevaldkond = Keel ja kirjandus;Valikõppeained;Matemaatika1 KB (109 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:21
- | nimetus = Üldkogum ja valim | ulemteema = Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058)374 baiti (33 sõna) - 21. september 2020, kell 14:17
- | nimetus = Üldkogum, valim ja statistiline andmestik | seotudTeema = Andmete kogumine ja süstematiseerimine (EstCORE:50058:60337)629 baiti (59 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:04
