Ruutkaardid (E-koolikott:materjal:5895)
Allikas: oppekava.edu.ee
Ruutkaardid (E-koolikott:materjal:5895) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 8. klass, 9. klass, Gümnaasium |
Kooliaste | III kooliaste, Gümnaasium |
Haridusaste | Keskharidus |
Ainevaldkond | Loodusained |
Oppeaine | Geograafia |
Nimetus | Ruutkaardid |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/5895 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Esitlus |
Sihtrühm | Gümnaasiumiõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | Eesti Statistikaamet |
Seotud teema | Asustus (EstCORE:50076) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | gis, rahvaloendus, teemakaart, gi, ruutkaart, ruutkaardid |
Autorid | Mari-Liis Otsing |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Asustus) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
Linnade sisestruktuur ja selle muutumine (E-koolikott:materjal:17304) | Asustus (EstCORE:50076) | Linnade sisestruktuur ja selle muutumine |
Linnakeskkond ja selle planeerimine (E-koolikott:materjal:17385) | Asustus (EstCORE:50076) | Linnakeskkond ja selle planeerimine |
Linnastumine ja sellega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades (E-koolikott:materjal:17384) | Asustus (EstCORE:50076) | Linnastumine ja sellega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades |
Ruutkaardid (E-koolikott:materjal:5895) | Asustus (EstCORE:50076) | Ruutkaardid |
,
... more about "Ruutkaardid (E-koolikott:materjal:5895)"