Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Pinnavormid, nende kujutamine kaardil". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Pinnavormid, nende kujutamine kaardil | ulemteema = Pinnavormid ja pinnamoed (EstCORE:30102)395 baiti (34 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:50
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Pinnavormid, nende kujutamine kaardil | ulemteema = Pinnavormid ja pinnamoed (EstCORE:30102)395 baiti (34 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:50
- ...) (EIS:test:4083)*L5 Pinnavormid ja pinnamood (EIS:test:7308)*Pinnamood ja pinnavormid 2 (EIS:test:500000870)*Test (EIS:test:500002516) | nimetus = Kassimägi ja Koeramägi ning nende kujutamine kaardil547 baiti (62 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:28
- | seotudTeema = Pinnavormid, nende kujutamine kaardil (EstCORE:30102:40964);Ajalugu ja ajalooallikad (EstCORE:30172:41763) | votmesonad = merekaart;meremuuseum;lennusadam;mere pinnavormid688 baiti (63 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:46
- | seotudTeema = Pinnavormid, nende kujutamine kaardil (EstCORE:30102:40964) | votmesonad = geograafia;kaart;pinnamood;pinnavormid;põhikool;tahvelarvuti;stem726 baiti (69 sõna) - 26. aprill 2021, kell 01:02
- | seotudTeema = Pinnavormid, nende kujutamine kaardil (EstCORE:30102:40964) | votmesonad = geograafia;kaart;pinnamood;pinnavormid;põhikool;3d-printer;stem722 baiti (69 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:31
- ...a pinnamoe kujunemises (EstCORE:30102:40962);Pinnavormid, nende kujutamine kaardil (EstCORE:30102:40964) | votmesonad = pinnamood;LAK-õpe;Mandrijää kujundatud pinnavormid;Pinnamod - kokkuvõte872 baiti (87 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:50
- |nimetus=Pinnavormid ja pinnamood |seotudTeema=Pinnavormid ja pinnamood (EIS:lo:keskkonnad:pind)2 KB (210 sõna) - 23. veebruar 2021, kell 12:40
- ...aama, kuidas mõjutab pinnamood inimeste elu ja tegevust ning kuidas võivad pinnavormid aja jooksul muutuda. nimetab ning leiab kaardil mäestikud;6 KB (792 sõna) - 26. november 2020, kell 13:26