Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Kodu". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- |nimetus=Kodundus: Kodu korrashoid |seotudOpivaljund=arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse ning seal elavate inimeste vahel;760 baiti (76 sõna) - 4. aprill 2021, kell 17:08
- | nimetus = Kodu | ulemteema = Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052)411 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:20
- | nimetus = KODU187 baiti (24 sõna) - 19. märts 2021, kell 04:56
- | nimetus = Kodu | seotudTeema = Kodu (EstCORE:10001:10107);Kodu (EstCORE:30052:40459)411 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 14:46
- |seotudTeema=Kodu korrashoid765 baiti (95 sõna) - 16. märts 2021, kell 13:27
- | nimetus = Kodu | seotudTeema = Kodu (EstCORE:30052:40459);Kodu (EstCORE:30160:41633)401 baiti (33 sõna) - 21. september 2020, kell 14:10
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...odu ja lähiümbrus (EstCORE:30287:42672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (246 sõna) - 21. september 2020, kell 15:36
- | nimetus = AHI Kodu376 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
- | nimetus = Kodu asukoht | ulemteema = Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)363 baiti (35 sõna) - 21. september 2020, kell 14:22
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...odu ja lähiümbrus (EstCORE:30287:42672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (244 sõna) - 21. september 2020, kell 15:36
- | nimetus = AHI Kodu376 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...odu ja lähiümbrus (EstCORE:30287:42672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052)1 KB (244 sõna) - 21. september 2020, kell 15:36
- | nimetus = AHI Kodu376 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
- | nimetus = Kodu ja korrashoid319 baiti (28 sõna) - 21. september 2020, kell 15:40
- | nimetus = AHI Kodu376 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
- | nimetus = Kodu traditsioonid372 baiti (33 sõna) - 21. september 2020, kell 14:46
- | nimetus = Kodu ja argielu323 baiti (28 sõna) - 21. september 2020, kell 15:44
- | nimetus = AHI Kodu376 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
- 386 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
- 386 baiti (35 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:53
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...odu ja lähiümbrus (EstCORE:30287:42672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (246 sõna) - 21. september 2020, kell 15:36
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...odu ja lähiümbrus (EstCORE:30287:42672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (244 sõna) - 21. september 2020, kell 15:36
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...odu ja lähiümbrus (EstCORE:30287:42672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052)1 KB (244 sõna) - 21. september 2020, kell 15:36
- | nimetus = Kodu | ulemteema = Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052)411 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:20
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (246 sõna) - 21. september 2020, kell 15:07
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (246 sõna) - 21. september 2020, kell 15:07
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (246 sõna) - 21. september 2020, kell 15:07
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...666);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (246 sõna) - 21. september 2020, kell 15:08
- ...Kodu (EIS:test:7553)*AHI Kodu (EIS:test:7589)*AHI Kodu (EIS:test:7472)*AHI Kodu (EIS:test:7477)296 baiti (37 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:36
- ...Kodu (EIS:test:7553)*AHI Kodu (EIS:test:7589)*AHI Kodu (EIS:test:7472)*AHI Kodu (EIS:test:7477)317 baiti (40 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:36
- ...Kodu (EIS:test:7553)*AHI Kodu (EIS:test:7589)*AHI Kodu (EIS:test:7472)*AHI Kodu (EIS:test:7477)331 baiti (41 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:48
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (257 sõna) - 21. september 2020, kell 14:02
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 14:02
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 13:53
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 13:52
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 14:03
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 14:03
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 14:01
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 14:01
- | nimetus = Kodu ja lähiümbrus ...672);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30041);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30052);Kodu ja lähiümbrus (EstCORE:30058)1 KB (255 sõna) - 21. september 2020, kell 14:04
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)