Mõistekaartide loomine, ajarünnaku ideede kaardistamine, ettekande koostamine ja esitlemine Mindomo abil (E-koolikott:materjal:9492)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 26. aprill 2021, kell 00:48 kasutajalt Administraator (arutelu | kaastöö) (Text replacement - "," to ",")
Mõistekaartide loomine, ajarünnaku ideede kaardistamine, ettekande koostamine ja esitlemine Mindomo abil (E-koolikott:materjal:9492) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass |
Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste |
Haridusaste | Põhiharidus |
Ainevaldkond | Valikõppeained |
Oppeaine | Informaatika |
Nimetus | Mõistekaartide loomine, ajarünnaku ideede kaardistamine, ettekande koostamine ja esitlemine Mindomo abil |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/9492 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Juhis |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Sisutootmine (EstCORE:30271:42618) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | mõistekaart |
Autorid | Taimi Dreier |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Sisutootmine) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
Angry Birds, lihtne programmeerimine (E-koolikott:materjal:6395) | Sisutootmine (EstCORE:30271:42618) | Angry Birds, lihtne programmeerimine |
Mõistekaartide loomine, ajarünnaku ideede kaardistamine, ettekande koostamine ja esitlemine Mindomo abil (E-koolikott:materjal:9492) | Sisutootmine (EstCORE:30271:42618) | Mõistekaartide loomine, ajarünnaku ideede kaardistamine, ettekande koostamine ja esitlemine Mindomo abil |
QR kodeeritud liisusalm (E-koolikott:materjal:9421) | Sisutootmine (EstCORE:30271:42618) | QR kodeeritud liisusalm |
QR koodid ja nende loomine (E-koolikott:materjal:9422) | Sisutootmine (EstCORE:30271:42618) | QR koodid ja nende loomine |
QR-koodi kasutamine (E-koolikott:materjal:9423) | Sisutootmine (EstCORE:30271:42618) | QR-koodi kasutamine |
,
... more about "Mõistekaartide loomine, ajarünnaku ideede kaardistamine, ettekande koostamine ja esitlemine Mindomo abil (E-koolikott:materjal:9492)"