Atmosfäär ja keskkonnaprobleemid (E-koolikott:materjal:2104)
|
Ulatus
|
|
Raskus
|
|
Klass
|
7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium
|
Kooliaste
|
III kooliaste, Gümnaasium
|
Haridusaste
|
Keskharidus
|
Ainevaldkond
|
Loodusained
|
Oppeaine
|
Geograafia
|
Nimetus
|
Atmosfäär ja keskkonnaprobleemid
|
Kokkuvõte
|
|
Metainfo
|
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/2104
|
Asukoht
|
|
Keel
|
et
|
Õppematerjali liik
|
Esitlus
|
Sihtrühm
|
Gümnaasiumiõpilased
|
Õppekava
|
Riiklik õppekava
|
Asutus
|
|
Seotud teema
|
Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531)
|
Seotud õpiväljund
|
|
Võtmesõnad
|
osooniaugud, happevihmad, keskkonnaprobleemid, atmosfäär, atmosfäärireostus, tolmu- ja liivatormid, sudu, smog, fotokeemiline sudu
|
Autorid
|
Reet Tuisk
|
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline |
---|
Acid Rain and Acid Deposition Animation (E-koolikott:materjal:21707) | Kliima ja inimtegevus (EstCORE:30133:41206) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Acid Rain and Acid Deposition Animation |
Arktika jää vanus (E-koolikott:materjal:25169) | Kliima (EstCORE:30133) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Arktika jää vanus |
Atmosfäär ja keskkonnaprobleemid (E-koolikott:materjal:2104) | Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Atmosfäär ja keskkonnaprobleemid |
Atmosfääri koostis ja ehitus (E-koolikott:materjal:14060) | Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Atmosfääri koostis ja ehitus |
Atmosfääri koostis ja ehitus (E-koolikott:materjal:22190) | Atmosfäär (EstCORE:30133:41204) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Atmosfääri koostis ja ehitus |
Happevihmad (Acid Rain Facts, Information, Pictures and Effects) (E-koolikott:materjal:21706) | Kliima ja inimtegevus (EstCORE:30133:41206) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Happevihmad (Acid Rain Facts, Information, Pictures and Effects) |
Kasvuhooneefekt (E-koolikott:materjal:21618) | Kliima ja inimtegevus (EstCORE:30133:41206) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Kasvuhooneefekt |
Kasvuhooneefekt - animatsioon (E-koolikott:materjal:21687) | Kliima ja inimtegevus (EstCORE:30133:41206) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Kasvuhooneefekt - animatsioon |
Maa atmosfääri kihid (Earth`s Atmosphere Layers) (E-koolikott:materjal:20847) | Atmosfäär (EstCORE:30133:41204) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Maa atmosfääri kihid (Earth`s Atmosphere Layers) |
Mis on kasvuhooneefekt? (What is the greenhouse effect?) (E-koolikott:materjal:21708) | Kliima ja inimtegevus (EstCORE:30133:41206) Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Mis on kasvuhooneefekt? (What is the greenhouse effect?) |
Päikesekiirguse jaotumine ja Maa kiirgusbilanss (E-koolikott:materjal:14202) | Atmosfääri tähtsus, koostis, ehitus, keskkonnaprobleemid (EstCORE:50077:60531) | Päikesekiirguse jaotumine ja Maa kiirgusbilanss |
,