Vahemere piirkonna ajaloo atlas (E-koolikott:materjal:4956)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 19. aprill 2021, kell 10:43 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Oppematerjal replacement using csv2wiki.pl)
Vahemere piirkonna ajaloo atlas (E-koolikott:materjal:4956) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium |
Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium |
Haridusaste | Keskharidus |
Ainevaldkond | Sotsiaalained |
Oppeaine | Ajalugu |
Nimetus | Vahemere piirkonna ajaloo atlas |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/4956 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Teabeallikas |
Sihtrühm | Gümnaasiumiõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | Historical Atlas of the Mediterranean |
Seotud teema | Antiikaeg (EstCORE:50122) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | keskaeg, animatsioon, vanaaeg, kaart, vahemeri |
Autorid |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Antiikaeg) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
Projekt: Antiikajaloo mõjukaimad isikud (E-koolikott:materjal:15756) | Antiikaeg (EstCORE:50122) | Projekt: Antiikajaloo mõjukaimad isikud |
Vahemere piirkonna ajaloo atlas (E-koolikott:materjal:4956) | Antiikaeg (EstCORE:50122) | Vahemere piirkonna ajaloo atlas |
Vahemere piirkonna animeeritud kaardid (E-koolikott:materjal:4955) | Antiikaeg (EstCORE:50122) Keskaeg (EstCORE:50131) | Vahemere piirkonna animeeritud kaardid |
Vana-Kreeka geograafia. Ülesanne kaardiga (E-koolikott:materjal:19148) | Antiikaeg (EstCORE:50122) | Vana-Kreeka geograafia. Ülesanne kaardiga |
,,
... more about "Vahemere piirkonna ajaloo atlas (E-koolikott:materjal:4956)"