Test 3 (EIS:test:4773)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 19. märts 2021, kell 00:26 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Oppematerjal replacement using csv2wiki.pl)
Test 3 (EIS:test:4773) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | |
Kooliaste | III kooliaste |
Haridusaste | |
Ainevaldkond | Sotsiaalained |
Oppeaine | Ühiskonnaõpetus |
Nimetus | Test 3 |
Kokkuvõte | |
Metainfo | |
Asukoht | https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/4773 |
Keel | |
Õppematerjali liik | Test |
Sihtrühm | |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | REKK |
Seotud teema | Ühiskonna institutsionaalne struktuur (EIS:C:yhisk:3) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | |
Autorid |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Schema:headline | |
---|---|
Maailma religioonide levik (EIS:ülesanne:13478) | Maailma religioonide levik |
Maailmareligioonide peamised tunnused (EIS:ülesanne:13389) | Maailmareligioonide peamised tunnused |
Mitmekultuuriline ühiskond (EIS:ülesanne:13411) | Mitmekultuuriline ühiskond |
Multikultuurne ühiskond (EIS:ülesanne:13541) | Multikultuurne ühiskond |
Rahvastiku vananemine (EIS:ülesanne:13412) | Rahvastiku vananemine |
Vabatahtlik töö: Teeme Ära (EIS:ülesanne:13387) | Vabatahtlik töö: Teeme Ära |
Vabatahtliku tegevuse võimalused (EIS:ülesanne:13393) | Vabatahtliku tegevuse võimalused |
Ühiskonna sektorite eesmärgid (EIS:ülesanne:12994) | Ühiskonna sektorite eesmärgid |
Ühiskonna sotsiaalne struktuur (EIS:ülesanne:12995) | Ühiskonna sotsiaalne struktuur |
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Ühiskonna institutsionaalne struktuur) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
2014. a ühiskonnaõpetuse E-TEST (EIS:test:1998) | Ühiskonna institutsionaalne struktuur (EIS:C:yhisk:3) | 2014. a ühiskonnaõpetuse E-TEST |
2014. a ühiskonnaõpetuse E-TEST (EIS:test:2010) | Ühiskonna institutsionaalne struktuur (EIS:C:yhisk:3) | 2014. a ühiskonnaõpetuse E-TEST |
Põhikooli kokkuvõttev test 1 (ühiskonnaõpetus, 75,5 p, 2014.a, Innove) (EIS:test:2047) | Ühiskonna institutsionaalne struktuur (EIS:C:yhisk:3) | Põhikooli kokkuvõttev test 1 (ühiskonnaõpetus, 75,5 p, 2014.a, Innove) |
Test (EIS:test:500001313) | Ühiskonna institutsionaalne struktuur (EIS:C:yhisk:3) | Test |
Test 3 (EIS:test:4773) | Ühiskonna institutsionaalne struktuur (EIS:C:yhisk:3) | Test 3 |
... more about "Test 3 (EIS:test:4773)"