Juhi takistuse arvutamine (EIS:ülesanne:1935)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 18. märts 2021, kell 22:19 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl)
Juhi takistuse arvutamine (EIS:ülesanne:1935) | |
---|---|
Nimetus | Juhi takistuse arvutamine |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Füüsika |
Sihtrühm | |
Teema | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Elektrivool) on seotud järgnevad ülesanded:
Pealkiri | Teema | |
---|---|---|
Elektrimõõduriistad (EIS:ülesanne:2087) | Elektrimõõduriistad | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
Juhi takistus (EIS:ülesanne:1944) | Juhi takistus | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
Juhi takistuse arvutamine (EIS:ülesanne:1935) | Juhi takistuse arvutamine | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
Juhtide jadaühenduse reeglid (EIS:ülesanne:1925) | Juhtide jadaühenduse reeglid | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
Juhtide rööbiti ühendamise reeglid. (EIS:ülesanne:1926) | Juhtide rööbiti ühendamise reeglid. | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
Voolutugevus (EIS:ülesanne:2076) | Voolutugevus | Elektrivool (EIS:F:elop:elv) |
... more about "Juhi takistuse arvutamine (EIS:ülesanne:1935)"