- 14. detsember 2020, kell 16:28 erin ajal +126 U Liidab ja lahutab erinimelisi algebralisi murde Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=liidab ja lahutab erinimelisi algebralisi murde |kooliaste=III kooliaste |verb=Liidab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:27 erin ajal +125 U Teisendab algebralisi murde ühenimelisteks Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teisendab algebralisi murde ühenimelisteks |kooliaste=III kooliaste |verb=Teisendab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:27 erin ajal +127 U Liidab ja lahutab ühenimelisi algebralisi murde Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=liidab ja lahutab ühenimelisi algebralisi murde |kooliaste=III kooliaste |verb=liidab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:27 erin ajal +107 U Astendab algebralisi murde Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=astendab algebralisi murde |kooliaste=III kooliaste |verb=Astendab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:27 erin ajal +101 U Jagab algebralisi murde Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=jagab algebralisi murde |kooliaste=III kooliaste |verb=Jagab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:27 erin ajal +107 U Korrutab algebralisi murde Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=korrutab algebralisi murde |kooliaste=III kooliaste |verb=Korrutab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:27 erin ajal +107 U Laiendab algebralist murdu Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=laiendab algebralist murdu |kooliaste=III kooliaste |verb=laiendab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:26 erin ajal +219 U Taandab algebralise murru, kasutades hulkliikmete tegurdamisel korrutamise abivalemeid, sulgude ette võtmist ja ruutkolmliikme tegurdamist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=taandab algebralise murru, kasutades hulkliikmete tegurdamisel korrutamise abivalemeid, sulgude ette võtmist ja ruutkolmliikme tegurdamist |kooliaste=III...'
- 14. detsember 2020, kell 16:26 erin ajal +112 U Teab algebralise murru põhiomadust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teab algebralise murru põhiomadust |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:25 erin ajal +140 U Tegurdab ruutkolmliikme vastava ruutvõrrandi lahendamisega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=tegurdab ruutkolmliikme vastava ruutvõrrandi lahendamisega |kooliaste=III kooliaste |verb=Tegurdab |versioon=2014 }}'
- 14. detsember 2020, kell 16:25 erin ajal +430 U Teab, millist võrdust nimetatakse samasuseks, ning teeb vahet absoluutsel ja tinglikul samasusel Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teab, millist võrdust nimetatakse samasuseks, ning teeb vahet absoluutsel ja tinglikul samasusel |seotudAinevaldkond=Matemaatika |seotudOppeaine=Matemaati...'
- 14. detsember 2020, kell 10:51 erin ajal +47 Matemaatika: Ratsionaalavaldised 9.klass
- 13. detsember 2020, kell 23:27 erin ajal +8 Matemaatika: Ruutvõrrand ja ruutfunktsioon 9.klass
- 13. detsember 2020, kell 23:27 erin ajal +116 Uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt
- 13. detsember 2020, kell 23:27 erin ajal +116 Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid
- 13. detsember 2020, kell 23:26 erin ajal +116 Loeb jooniselt parabooli haripunkti
- 13. detsember 2020, kell 23:26 erin ajal +116 Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist
- 13. detsember 2020, kell 23:26 erin ajal +116 Leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult
- 13. detsember 2020, kell 23:26 erin ajal +116 Selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust
- 13. detsember 2020, kell 23:26 erin ajal +116 Selgitab ruutfunktsiooni graafiku põhjal ruutliikme kordaja ja vabaliikme geomeetrilist tähendust
- 13. detsember 2020, kell 23:26 erin ajal +136 U Uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt |kooliaste=III kooliaste |verb=Uurib |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:25 erin ajal +121 U Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=arvutab parabooli haripunkti koordinaadid |kooliaste=III kooliaste |verb=arvutab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:25 erin ajal +122 U Loeb jooniselt parabooli haripunkti Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=loeb jooniselt parabooli haripunkti |kooliaste=III kooliaste |verb=loeb jooniselt |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:25 erin ajal +118 U Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:24 erin ajal +120 U Leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:24 erin ajal +128 U Selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust |kooliaste=III kooliaste |verb=selgitab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:24 erin ajal +180 U Selgitab ruutfunktsiooni graafiku põhjal ruutliikme kordaja ja vabaliikme geomeetrilist tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ruutfunktsiooni graafiku põhjal ruutliikme kordaja ja vabaliikme geomeetrilist tähendust |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:22 erin ajal +116 Joonestab ruutfunktsiooni graafiku
- 13. detsember 2020, kell 23:22 erin ajal +116 Nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, lineaarliikme ja vabaliikme ning nende kordajad
- 13. detsember 2020, kell 23:22 erin ajal +116 Eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest
- 13. detsember 2020, kell 23:22 erin ajal +128 U Eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:21 erin ajal +116 Õpetaja juhendamisel modelleerib ja lahendab lihtsaid, reaalses kontekstis esinevaid probleeme ning tõlgendab tulemusi
- 13. detsember 2020, kell 23:21 erin ajal +116 Lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid, tekstülesandeid ruutvõrrandiga
- 13. detsember 2020, kell 23:21 erin ajal +116 Selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist
- 13. detsember 2020, kell 23:20 erin ajal +116 Kontrollib ruutvõrrandi lahendeid
- 13. detsember 2020, kell 23:20 erin ajal +116 Lahendab valemit kasutades taandatud ruutvõrrandeid
- 13. detsember 2020, kell 23:20 erin ajal +116 Taandab ruutvõrrandi
- 13. detsember 2020, kell 23:19 erin ajal +125 U Joonestab ruutfunktsiooni graafiku Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=joonestab ruutfunktsiooni graafiku käsitsi |kooliaste=III kooliaste |verb=Joonestab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:19 erin ajal +163 U Nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, lineaarliikme ja vabaliikme ning nende kordajad Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, lineaarliikme ja vabaliikme ning nende kordajad |kooliaste=III kooliaste |verb=nimetab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:18 erin ajal +203 U Õpetaja juhendamisel modelleerib ja lahendab lihtsaid, reaalses kontekstis esinevaid probleeme ning tõlgendab tulemusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=õpetaja juhendamisel modelleerib ja lahendab lihtsaid, reaalses kontekstis esinevaid probleeme ning tõlgendab tulemusi |kooliaste=III kooliaste |verb=Tõ...'
- 13. detsember 2020, kell 23:17 erin ajal +164 U Lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid, tekstülesandeid ruutvõrrandiga Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid, tekstülesandeid ruutvõrrandiga |kooliaste=III kooliaste |verb=Lahendab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:17 erin ajal +159 U Selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:17 erin ajal +117 U Kontrollib ruutvõrrandi lahendeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=kontrollib ruutvõrrandi lahendeid |kooliaste=III kooliaste |verb=kontrollib |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:17 erin ajal +133 U Lahendab valemit kasutades taandatud ruutvõrrandeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=lahendab valemit kasutades taandatud ruutvõrrandeid |kooliaste=III kooliaste |verb=Lahendab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:16 erin ajal +101 U Taandab ruutvõrrandi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=taandab ruutvõrrandi |kooliaste=III kooliaste |verb=taandab |versioon=2014 }}'
- 13. detsember 2020, kell 23:13 erin ajal +9 Matemaatika: Ruutvõrrand ja ruutfunktsioon 9.klass
- 13. detsember 2020, kell 23:12 erin ajal +116 Lahendab valemit kasutades täielikke ruutvõrrandeid
- 13. detsember 2020, kell 23:12 erin ajal +116 Lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid, vabaliikme kordaja on null
- 13. detsember 2020, kell 23:12 erin ajal +116 Lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid, lineaarliikme kordaja on null
- 13. detsember 2020, kell 23:12 erin ajal +116 Liigitab ruutvõrrandeid täielikeks ja mittetäielikeks