- 3. detsember 2020, kell 11:16 erin ajal +71 U Kirjeldab mõistete murdumisnurk, fookus, tõeline kujutis ja näiv kujutis tähtsaid tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:15 erin ajal +69 U Kasutab valguse murdumise seost teiste nähtustega probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:15 erin ajal +70 U Selgitab valguse murdumise seost teiste nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:15 erin ajal +71 U Kirjeldab valguse murdumise tähtsaid tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:11 erin ajal +157 Füüsika:Valguse murdumine praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:01 erin ajal +70 U Selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:01 erin ajal +55 U Selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning ohutusnõudeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:00 erin ajal +69 U Nimetab kiirguste erinevusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:00 erin ajal +74 U Iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Iseloomustab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:00 erin ajal +69 U Seostab kergete tuumade ühinemisel ja raskete tuumade lõhustamisel vabaneva energia teiste nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Seostab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:59 erin ajal +70 U Selgitab seose kergete tuumade ühinemisel ja raskete tuumade lõhustamisel vabaneb energiat tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:59 erin ajal +69 U Nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni, neutroni, isotoobi, radioaktiivse lagunemise ja tuumareaktsiooni olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:59 erin ajal +75 Füüsika:Tuumaenergia praegune
- 3. detsember 2020, kell 10:55 erin ajal +12 Füüsika:Soojusülekanne
- 3. detsember 2020, kell 10:55 erin ajal +77 U Teeb järeldusi keha materjali kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teeb järeldusi |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 10:54 erin ajal +71 U Korraldab eksperimendi, mõõtes katseliselt kehad erisoojuse Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Korraldab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 10:54 erin ajal +70 U Selgitab termose, päikesekütte ja soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning ohutusnõudeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:53 erin ajal +69 U Kasutab seoseid Q=cm(t2−t1) või Q=cmΔt, kus Δt=t2−t1 probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:53 erin ajal +70 U Selgitab seose Q=cm(t2−t1) või Q=cmΔt, kus Δt=t2−t1 tähendust ja seost soojusnähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:53 erin ajal +77 U Sõnastab seose: e) mida tumedam on keha pind, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Sõnastab seose |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:52 erin ajal +77 U Sõnastab seose: d) mida suurem on keha temperatuur, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Sõnastab seose |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:52 erin ajal +77 U Sõnastab seose: b) keha siseenergiat saab muuta kahel viisil: tööd tehes ja soojusülekande teel,sõnastab seose: c) kahe keha soojusvahetuse korral suureneb ühe keha siseenergia täpselt niisama palju, kui väheneb teise keha siseenergia Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Sõnastab seose |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 10:51 erin ajal +77 U Sõnastab seose: a) soojusülekande korral levib siseenergia soojemalt kehalt külmemale Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=sõnastab seose |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:51 erin ajal +69 U Nimetab mõistete siseenergia, temperatuurimuut, soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:51 erin ajal +66 U Teab erisoojuse kasutatavaid mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:50 erin ajal +70 U Selgitab aine erisoojuse tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:50 erin ajal +66 U Teab soojushulga kasutatavaid mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:50 erin ajal +70 U Selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:49 erin ajal +71 U Kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ja nende kasutamist praktikas Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:49 erin ajal +129 Füüsika:Soojusülekanne
- 3. detsember 2020, kell 10:42 erin ajal +18 Füüsika:Rõhumisjõud looduses ja tehnikas
- 3. detsember 2020, kell 10:41 erin ajal +79 U Teeb eksperimendi, mõõtes erinevate katsetingimuste korral kehale mõjuvat üleslükkejõudu Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=teeb eksperimendi |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:40 erin ajal +70 U Selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:40 erin ajal +69 U Kasutab seoseid p=F/S, p=ρgh, F u=ρVg probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:40 erin ajal +70 U Selgitab seoste p=F/S, p=ρgh, F u=ρVg tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:39 erin ajal +79 U Sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides antakse edasi igas suunas ühteviisi (Pascali seadus) ning et ujumisel ja heljumisel on üleslükkejõud võrdne kehale mõjuva raskusjõuga Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=sõnastab seoseid |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:39 erin ajal +71 U Kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:39 erin ajal +71 U Kirjeldab rõhu mõõtmise viisi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:38 erin ajal +69 U Nimetab mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 10:38 erin ajal +70 U Selgitab rõhu tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:38 erin ajal +69 U Nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid teiste nähtustega, kasutamist praktikas Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 10:37 erin ajal +17 Füüsika:Rõhumisjõud looduses ja tehnikas
- 2. detsember 2020, kell 17:57 erin ajal +69 U Kasutab eelnimetatud seoseid probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:57 erin ajal +70 U Selgitab seost, et: e) ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös (energia jäävuse seadus lihtmehhanismide korral) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:56 erin ajal +70 U Selgitab seost, et: d) kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:56 erin ajal +70 U Selgitab seost, et: c)keha või kehade süsteemi mehaaniline energia ei teki ega kao, energia võib ainult muunduda ühest liigist teise (mehaanilise energia jäävuse seadus) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:56 erin ajal +70 U Selgitab seost, et: b) tehtud töö on võrdne energia muutusega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:56 erin ajal +70 U Selgitab seost, et: a) keha saab tööd teha ainult siis, kui tal on energiat Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:56 erin ajal +152 Füüsika:Mehaaniline töö ja energia
- 2. detsember 2020, kell 17:51 erin ajal -153 Füüsika:Mehaaniline töö ja energia