- 2. detsember 2020, kell 16:19 erin ajal +55 U Mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:19 erin ajal +71 U Kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:19 erin ajal +69 U Eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:18 erin ajal +70 U Mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Mõistab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:18 erin ajal +10 Loodusõpetus:Inimene uurib loodust praegune
- 2. detsember 2020, kell 16:15 erin ajal +72 U Põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga tahkiste kuju säilivust ja kõvadust, vedelike voolavust ning gaaside lenduvust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Põhjendab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:14 erin ajal +67 U Valib konkreetse nähtuse selgitamiseks sobiva mudeli Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=valib |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:13 erin ajal +70 U Mõistab mudelite tähtsust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Mõistab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:13 erin ajal +69 U Eristab aineid nende omaduste põhjal Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:13 erin ajal +66 U Teab, et puhastel ainetel on kindlad omadused Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:13 erin ajal +74 U Lahutab segu, kasutades kohasid meetodeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=lahutab segu |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:12 erin ajal +70 U Selgitab lahuste tähtsust looduses Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:12 erin ajal +75 U Toob näiteid lahustuvate ainete ja lahuste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:03 erin ajal +67 U Oskab valmistada lahust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=oskab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:02 erin ajal +66 U Teab vesiniku, hapniku ja süsiniku sümboleid, samuti nende lihtainete, vee ja süsihappegaasi valemeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:02 erin ajal +66 U Teab, et kõik ained koosnevad osakestest: aatomitest või molekulidest, ning molekulid koosnevad aatomitest Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 16:00 erin ajal -69 Loodusõpetus:Ainete ja kehade mitmekesisus praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:54 erin ajal +77 U Nimetab ning näitab Euroopa ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi ning jõgesid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Näitab kaardil |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:53 erin ajal +71 U Kirjeldab Euroopa, sh Eesti, rannajoont ja veestikku Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:53 erin ajal +70 U Selgitab soode ökoloogilist ja majanduslikku tähtsust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:52 erin ajal +66 U Teab soode levikut Euroopas, sh Eestis Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:52 erin ajal +70 U Selgitab põhjaveega seotud probleeme Eestis Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:52 erin ajal +70 U Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:51 erin ajal +70 U Kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja skäärrannikut Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Võrdleb |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:51 erin ajal +75 U Toob näiteid Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamise võimaluste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:50 erin ajal +74 U Iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Iseloomustab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:50 erin ajal +42 Geograafia:Euroopa ja Eesti veestik praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:47 erin ajal +74 U Väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Väärtustab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:47 erin ajal +75 U Toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:46 erin ajal +73 U Iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes reisijate ning kaupade vedudes Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:46 erin ajal +73 U Analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ning mitmesuguste kaupade veol Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:46 erin ajal +75 U Toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna majandus- ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:45 erin ajal +73 U Iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti, turismi arengueeldusi ning turismimajandust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:45 erin ajal +75 U Toob näiteid mitmesuguste teenuste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:44 erin ajal +11 Geograafia:Euroopa ja Eesti teenindus
- 2. detsember 2020, kell 15:41 erin ajal +75 U Toob näiteid Euroopa kultuurilise mitmekesisuse kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:41 erin ajal +74 U Iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Iseloomustab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:40 erin ajal +75 U Toob konkreetseid näiteid rännete kohta Eestist ja mujalt Euroopast Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:40 erin ajal +70 U Selgitab rännete põhjusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:40 erin ajal +75 U Toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevate probleemide lahendamise võimaluste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:40 erin ajal +75 U Toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh Eestis Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:39 erin ajal +73 U Iseloomustab ning analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi, järgi etteantud riigi, sh Eesti, rahvastikku ja selle muutumist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:39 erin ajal +73 U Analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti, rahvaarvu ja selle muutumist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:39 erin ajal +75 U Toob näiteid rahvastiku uurimise ja selle tähtsuse kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:39 erin ajal +73 U Leiab teabeallikatest infot riikide rahvastiku kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab infot |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:38 erin ajal +5 Geograafia:Euroopa ja Eesti rahvastik praegune
- 2. detsember 2020, kell 15:38 erin ajal +67 Geograafia:Euroopa ja Eesti rahvastik
- 2. detsember 2020, kell 15:34 erin ajal +75 U Toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:33 erin ajal +74 U Väärtustab Eesti tooteid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=väärtustab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 15:33 erin ajal +75 U Toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'