Erinevus lehekülje "Geograafia:Loodusvööndid" redaktsioonide vahel
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata 2 kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
4. rida: | 4. rida: | ||
|seotudAinevaldkond=Loodusained | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
|seotudOppeaine=Geograafia | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
− | |seotudHaridusaste= | + | |seotudHaridusaste=Põhiharidus |
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
|klass=8. klass | |klass=8. klass | ||
|seotudTeema=Loodusvööndid (EIS:G:lv) | |seotudTeema=Loodusvööndid (EIS:G:lv) | ||
− | |seotudOpivaljund=tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid | + | |seotudOpivaljund=tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid; |
− | kirjeldab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi ja loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid; tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid | + | iseloomustab kaardi järgi loodusvööndite paiknemist; |
+ | kirjeldab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi ja loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid; | ||
+ | tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid; | ||
+ | tunneb ära joonistel ja piltidel maastiku; | ||
+ | tunneb ära joonistel ja piltidel taimed; | ||
+ | tunneb ära joonistel ja piltidel loomad; | ||
+ | tunneb ära joonistel ja piltidel mullad; | ||
+ | teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi; | ||
+ | võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes; | ||
+ | selgitab liustike tekkepõhjusi; | ||
+ | kirjeldab liustike paiknemist; | ||
+ | selgitab liustike tähtsust; | ||
+ | toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates loodusvööndites; | ||
+ | toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates mäestikes; | ||
+ | kirjeldab teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust; | ||
+ | võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ja nendevahelisi seoseid; | ||
|pohimoiste=loodusvöönd, põhjapöörijoon, lõunapöörijoon, seniit, põhjapolaarjoon, lõunapolaarjoon, polaaröö, polaarpäev, igikelts, taiga, stepp, preeria, oaas, kõrbestumine, leetmuld, mustmuld, punamuld, erosioon, bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus, kõrgmäestik, metsapiir, mandriliustik, mägiliustik, Arktika, Antarktika | |pohimoiste=loodusvöönd, põhjapöörijoon, lõunapöörijoon, seniit, põhjapolaarjoon, lõunapolaarjoon, polaaröö, polaarpäev, igikelts, taiga, stepp, preeria, oaas, kõrbestumine, leetmuld, mustmuld, punamuld, erosioon, bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus, kõrgmäestik, metsapiir, mandriliustik, mägiliustik, Arktika, Antarktika | ||
|praktika=1. Teabeallikate põhjal koostatakse etteantud piirkonna iseloomustus, milles on analüüsitud looduskomponentide vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme. | |praktika=1. Teabeallikate põhjal koostatakse etteantud piirkonna iseloomustus, milles on analüüsitud looduskomponentide vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme. |
Viimane redaktsioon: 11. veebruar 2021, kell 14:20
Geograafia:Loodusvööndid | |
---|---|
Nimetus | Loodusvööndid |
Maht | 30 |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Geograafia |
Haridusaste | Põhiharidus |
Kooliaste | III kooliaste |
Klass | 8. klass |
Seotud teemad | Loodusvööndid (EIS:G:lv) |
Sisukord
Õppeprotsess Loodusvööndid
Eesmärgid
{{{eesmark}}}
Põhimõisted
- loodusvöönd
- põhjapöörijoon
- lõunapöörijoon
- seniit
- põhjapolaarjoon
- lõunapolaarjoon
- polaaröö
- polaarpäev
- igikelts
- taiga
- stepp
- preeria
- oaas
- kõrbestumine
- leetmuld
- mustmuld
- punamuld
- erosioon
- bioloogiline mitmekesisus
- põlisrahvas
- kõrgusvööndilisus
- kõrgmäestik
- metsapiir
- mandriliustik
- mägiliustik
- Arktika
- Antarktika
Seotud teemad
Selle õppeprotsessiga on seotud järgnevad teemad:
Õpiväljundid
- Tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid
- Iseloomustab kaardi järgi loodusvööndite paiknemist
- Kirjeldab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi ja loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid
- Tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid
- Tunneb ära joonistel ja piltidel maastiku
- Tunneb ära joonistel ja piltidel taimed
- Tunneb ära joonistel ja piltidel loomad
- Tunneb ära joonistel ja piltidel mullad
- Teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi
- Võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes
- Selgitab liustike tekkepõhjusi
- Kirjeldab liustike paiknemist
- Selgitab liustike tähtsust
- Toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates loodusvööndites
- Toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates mäestikes
- Kirjeldab teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust
- Võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ja nendevahelisi seoseid
Õppematerjal
Selle teemaga (Loodusvööndid (EIS:G:lv)) on seotud järgnev õppematerjal:
Ainevaldkond | Õppeaine | Kooliaste | |
---|---|---|---|
Loodusvööndid (d-test) (EIS:test:4547) | Loodusained | Geograafia | III kooliaste |
Muu õppematerjal: {{{oppematerjal}}}
Ülesanded ja harjutused
{{{ulesanne}}}
Metoodika
{{{metoodika}}}
Eeldused
{{{eeldus}}}
Õppevahendid
{{{oppevara}}}
Praktilised tööd
1. Teabeallikate põhjal koostatakse etteantud piirkonna iseloomustus, milles on analüüsitud looduskomponentide vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme. 2. Koostatakse ühe loodusvööndi mõistekaart.
Lõiming
{{{loiming}}}
Õppesisu
Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe) vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Jäävöönd. Tundra. Parasvöötme okas- ja lehtmets. Parasvöötme rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes.