Erinevus lehekülje "G loodusvööndid rohtla2 (EIS:ülesanne:19168)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=G_loodusvööndid_rohtla2 | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Geograafia | |
− | + | |seotudTeema=Loodusvööndid (EIS:G:lv) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Kirjeldab parasvöötme ja troopilise rohtlaga seonduvat | |
+ | |onOsa=Loodusvööndid (d-test) (EIS:test:4539)* Loodusvööndid (d-test) (EIS:test:4547) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 30. aprill 2021, kell 01:14
G loodusvööndid rohtla2 (EIS:ülesanne:19168) | |
---|---|
Nimetus | G_loodusvööndid_rohtla2 |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Geograafia |
Sihtrühm | |
Teema | Loodusvö, ö, ndid (EIS:G:lv) |
Õpiväljundid | Kirjeldab parasvöötme ja troopilise rohtlaga seonduvat |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Loodusvööndid) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "G loodusvööndid rohtla2 (EIS:ülesanne:19168)"