Erinevus lehekülje "G rahvastik paiknemine 2 (EIS:ülesanne:15173)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=G_rahvastik_paiknemine_2 | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Geograafia | |
− | + | |seotudTeema=Rahvastiku paiknemine ja tihedus (EIS:G:rhv:paik) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigis | |
+ | |onOsa=Rahvastik (d-test) (EIS:test:4055)* Geograafia_rahvastik_eeltest (EIS:test:3905)* Geograafia_rahvastik_eeltest (EIS:test:3904) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 3. mai 2021, kell 15:44
G rahvastik paiknemine 2 (EIS:ülesanne:15173) | |
---|---|
Nimetus | G_rahvastik_paiknemine_2 |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Geograafia |
Sihtrühm | |
Teema | Rahvastiku paiknemine ja tihedus (EIS:G:rhv:paik) |
Õpiväljundid | Iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigis |
Seotud õppematerjal
- Rahvastik (d-test) (EIS:test:4055)
- Geograafia_rahvastik_eeltest (EIS:test:3905)
- Geograafia_rahvastik_eeltest (EIS:test:3904)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Rahvastiku paiknemine ja tihedus) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "G rahvastik paiknemine 2 (EIS:ülesanne:15173)"