Erinevus lehekülje "G Ilm mõju 1 (EIS:ülesanne:17479)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=G_Ilm_mõju_1 | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Geograafia | |
− | + | |seotudTeema=Ilm ja kliima (EIS:G:kl:ilm) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale | |
+ | |onOsa=Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4284)* Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4525)* Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4521) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 30. aprill 2021, kell 22:27
G Ilm mõju 1 (EIS:ülesanne:17479) | |
---|---|
Nimetus | G_Ilm_mõju_1 |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Geograafia |
Sihtrühm | |
Teema | Ilm ja kliima (EIS:G:kl:ilm) |
Õpiväljundid | Selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale |
Seotud õppematerjal
- Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4284)
- Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4525)
- Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4521)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Ilm ja kliima) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "G Ilm mõju 1 (EIS:ülesanne:17479)"