Erinevus lehekülje "Märgib materjalile tapi mõõdud" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
| (ei näidata sama kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
|nimetus=Märgib materjalile tapi mõõdud | |nimetus=Märgib materjalile tapi mõõdud | ||
|kirjeldus=Märgib materjalile tapi mõõdud, kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni. | |kirjeldus=Märgib materjalile tapi mõõdud, kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni. | ||
| + | |Sisaldab=Tunneb puitliite viise* Tunneb puitmaterjali omadusi* Teab mis on tapp* Loetleb tapi kasutamise juhte* Tunneb materjali märgendamise reegleid* Teab mõõtmise põhimõtteid | ||
| + | |TnSisaldabKnopitit=Tunneb puitmaterjali omadusi | ||
| + | |tn_sisaldab_knopitit=Tunneb puitmaterjali omadusi | ||
| + | |tn_sisaldab_knopiteid=Tunneb pitmaterjali omadusi* Tunneb puitliite viise | ||
|kompetents=Puitliidete valmistamine | |kompetents=Puitliidete valmistamine | ||
}} | }} | ||
Märgib materjalile tapi mõõdud, kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni. | Märgib materjalile tapi mõõdud, kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni. | ||
Viimane redaktsioon: 4. september 2025, kell 18:10
| Tegevusnäitaja nimetus | Märgib materjalile tapi mõõdud |
|---|
Sisukord
Tegevusnäitaja kirjeldus
Märgib materjalile tapi mõõdud, kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni.
Seosed
Tegevusnäitajate vahelised seosed
Eeldab (eelduseks olevad tegevusnäitajad)
Koosneb (sisaldab tegevusnäitajaid)
Tegevusnäitaja on eelduseks järgmistele tegevusnäitajatele
Tegevusnäitaja on osa järgmistest tegevusnäitajates
Tegevusnäitaja sisaldab knobiteid
Teadmine
Tunneb puitliite viise
Teadmine
Tunneb puitmaterjali omadusi
Teab mis on tapp
Loetleb tapi kasutamise juhte
Tunneb materjali märgendamise reegleid
Teab mõõtmise põhimõtteid
Seotud õpiväljund (tegevusnäitaja mõõdab järgmiseid õpiväljundeid)
Märgib materjalile tapi mõõdud, kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni.
