Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Suguline ja mittesuguline paljunemine". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)432 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 14:35
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:30122:41117)442 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 15:18
- | onOsa = Selgroogsete loomade paljunemine ja arenemine (EIS:test:4208) | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine191 baiti (17 sõna) - 19. märts 2021, kell 01:37
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)622 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:33
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Selgroogsete loomade paljunemine (EstCORE:30119)600 baiti (52 sõna) - 19. aprill 2021, kell 09:57
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Paljunemine ...Selgroogsete loomade paljunemine (EstCORE:30119);Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:30122:41117)782 baiti (72 sõna) - 19. aprill 2021, kell 12:12
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)432 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 14:35
- | nimetus = Mittesuguline paljunemine ...nemine, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124);Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)999 baiti (98 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:46
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:30122:41117)442 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 15:18
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)622 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:33
- | nimetus = Suguline paljunemine ...438);Munaraku viljastumine (EstCORE:50067:60441);Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)976 baiti (91 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:55
- | onOsa = Selgroogsete loomade paljunemine ja arenemine (EIS:test:4208) | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine191 baiti (17 sõna) - 19. märts 2021, kell 01:37
- |pealkiri=Võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ...line paljunemine, Suguline paljunemine, Eoseline paljunemine, Vegetatiivne paljunemine, isetolmlemine, putuktolmlemine, tuultolmlemine, Tuullevi, Loomlevi432 baiti (41 sõna) - 19. jaanuar 2021, kell 12:09
- ...paljunemine, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, vegetatiivne paljunemine, Õistaimed, Paljand, sõna, Sammaltaimed |seotudTeema=Taimede tunnused ja eluprotsessid418 baiti (43 sõna) - 4. märts 2021, kell 12:09
- |pealkiri=Toob näiteid erinevate paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviiside kohta ...paljunemine, Mittesuguline paljunemine, Eoseline paljunemine, Vegetatiivne paljunemine, Tuultolmlemine, Putuktolmlemine, Loomlevi, Tuullevi435 baiti (43 sõna) - 19. jaanuar 2021, kell 12:41
- |pealkiri=Analüüsib sugulise ja mittesugulise paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel ...paljunemine, Mittesuguline paljunemine, Eoseline paljunemine, Vegetatiivne paljunemine, eos, vili, käbi, Õis, Tolmukas, Emakas, tolmlemine457 baiti (50 sõna) - 19. jaanuar 2021, kell 12:06
- | nimetus = Suguline ja mittesuguline paljunemine | seotudTeema = Selgroogsete loomade paljunemine (EstCORE:30119)600 baiti (52 sõna) - 19. aprill 2021, kell 09:57
- ...Bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed (EstCORE:50063:60390);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476) | votmesonad = vegetatiivne paljunemine;mittesuguline paljunemine;meristeempaljundus;kloonimine;totipotentsus;meristeem;algkude;georges morel1 KB (99 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:45
- ...e, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124);Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126)780 baiti (76 sõna) - 26. aprill 2021, kell 01:03
- ...e, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124);Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126)984 baiti (100 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:54
- ...e, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124);Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126)1 KB (123 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:54
- | nimetus = Eesti taimede interaktiivne määraja ja e-raamat ...e, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124);Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126);Ökoloogia (EstCORE:50075)1 KB (110 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:29
- ...E:50067:60441);Rakutsükkel (EstCORE:50067:60443);Suguline ja mittesuguline paljunemine (EstCORE:50067:60446)860 baiti (77 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:46
- | nimetus = Õis ja vili ...uses ja inimtegevuses (EstCORE:30122:41121);Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126)861 baiti (85 sõna) - 26. aprill 2021, kell 01:03
- ...e, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124);Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126);Bioloogilise mitmekesisuse1 KB (139 sõna) - 23. aprill 2021, kell 16:28
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)