Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Silm". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Silm347 baiti (30 sõna) - 21. september 2020, kell 14:42
- | nimetus = Silm287 baiti (30 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:53
- | notatsioon = mu:silm | teema_uri = https://schema.edu.ee/teema/eis/mu:silm306 baiti (30 sõna) - 21. september 2020, kell 14:09
- | nimetus = Silm, nägemismeel377 baiti (32 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:54
- | nimetus = Meeleelundid – silm493 baiti (51 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:05
- | nimetus = Kaugelenägija ja lühinägija silm241 baiti (27 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:52
- | nimetus = Silm ja nägemine 8.kl füüsikas | seotudTeema = Silm (EstCORE:30143:41428)530 baiti (52 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:00
- | nimetus = Thorny Valk – Värvid Silm, värvused707 baiti (71 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:58
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Silm ja nägemine 8.kl füüsikas | seotudTeema = Silm (EstCORE:30143:41428)530 baiti (52 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:00
- | seotudTeema = Silm, nägemismeel (EstCORE:30110:41033) | votmesonad = optilised illusioonid;silm;nägemine710 baiti (71 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:49
- | seotudTeema = Muusikaline silmaring (EIS:mu:silm)201 baiti (18 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:26
- | notatsioon = mu:silm | teema_uri = https://schema.edu.ee/teema/eis/mu:silm306 baiti (30 sõna) - 21. september 2020, kell 14:09
- ...aatlus ja katse (EstCORE:30088:40869);Inimese meeled (EstCORE:30089:40872);Silm, nägemismeel (EstCORE:30110:41033);Elektromagnetlainete skaala (EstCORE:30 | votmesonad = silm;nägemine;optika;värvused;valgus;phet;colorado;värvus;taju;laineoptika;va1 KB (110 sõna) - 26. aprill 2021, kell 01:02
- | nimetus = Silm347 baiti (30 sõna) - 21. september 2020, kell 14:42
- | nimetus = Kaugelenägija ja lühinägija silm241 baiti (27 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:52
- | nimetus = Silm, nägemismeel377 baiti (32 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:54
- |moiste=silm235 baiti (26 sõna) - 30. aprill 2021, kell 12:56
- | autor = Marge Silm538 baiti (46 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:48
- |moiste=Silm290 baiti (37 sõna) - 30. aprill 2021, kell 12:54
- | nimetus = Silm287 baiti (30 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:53
- ...eritamine (EstCORE:30116);Selgroogsete loomade paljunemine (EstCORE:30119);Silm, nägemismeel (EstCORE:30110:41033);Naha ehitus ja ülesanded (EstCORE:3011 ...;fotosüntees;selgroogsed;imetajad;organismide koostis;roomajad;kahepaiksed;silm;nägemine;nahk;elu areng maal;learningapps;seedeelundkond;purposegames;ainu2 KB (160 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:35
- | seotudTeema = Silm (EstCORE:30143:41428)641 baiti (64 sõna) - 19. aprill 2021, kell 04:54
- | nimetus = Meeleelundid – silm493 baiti (51 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:05
- | nimetus = Thorny Valk – Värvid Silm, värvused707 baiti (71 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:58
- |moiste=Silm, pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, kepike, kolvike, koll520 baiti (69 sõna) - 26. veebruar 2021, kell 15:11
- | votmesonad = silm;nägemine;meeled;meeleorgan;kõrv;kuulmine;kompimine;lõhn;haistmine;nina;k950 baiti (96 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:34
- | votmesonad = seened;silm;nägemine;mäng;mõistekaart;selgroogsed loomad;lihased;lindude ränne;linn1 KB (106 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:11
- | votmesonad = kalad;silm;kõhrkalad;kalade ehitus;kalade mitmekesisus;sõõrsuud;hai;rai;pihklane;ka1 KB (108 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:36
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)