Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Rahvastik ja asustus". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Rahvastik ja asustus305 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 14:07
- | nimetus = Rahvastik ja asustus | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)438 baiti (43 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:56
- | nimetus = Rahvastik ja asustus | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)438 baiti (43 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:56
- | nimetus = 9.kl- Rahvastik ja asustus | seotudTeema = Rahvastiku paiknemine ja tihedus (EIS:G:rhv:paik)455 baiti (44 sõna) - 19. märts 2021, kell 00:10
- | nimetus = Kontrolltöö Rahvastik ja asustus | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)452 baiti (44 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:56
- | nimetus = Maailma rahvastik ja asustus | ulemteema = Rahvastik ja majandus (EIS:G:mrhv)361 baiti (40 sõna) - 21. september 2020, kell 13:52
- | nimetus = Kontrolltöö Rahvastik ja asustus_2 | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)454 baiti (44 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:56
- | nimetus = Rahvastik ja asustus, III kooliaste, 9. klass | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)463 baiti (46 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:52
- | nimetus = Keelekümbluse töölehed 9.klassile - Eesti rahvastik ja asustus I ...oopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129);Eesti asulad (EstCORE:30126:41154);Rahvastik (EstCORE:50090)870 baiti (88 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:11
- | nimetus = Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Eest rahvastik ja asustus II | seotudTeema = Eesti asulad (EstCORE:30126:41154);Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174);Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis840 baiti (81 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:11
- | nimetus = 7. klass rahvastik ja asustus - kokkuvõttev test | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)467 baiti (48 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:51
Vasted lehekülje tekstides
- ...vaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*Kontrolltöö Rahvastik ja asustus (EIS:test:6839) | nimetus = Põhja-Euroopa asustus688 baiti (79 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:52
- ...esti rahvastik (EIS:test:6058)*rahvastik 7. klass (EIS:test:4859)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770)675 baiti (78 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:46
- ...Rahvastik järeltöö (Alavere) (EIS:test:500003496)*Kontrolltöö Rahvastik ja asustus (EIS:test:6839)655 baiti (73 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:30
- ...tik ja asustus - kokkuvõttev test (EIS:test:2318)*Kontrolltöö Rahvastik ja asustus (EIS:test:6839)724 baiti (89 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:52
- ...tik'' Ojaste (EIS:test:7948)*Rahvastik ja asustus (EIS:test:6837)*Rahvaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199) | seotudTeema = Rahvastiku paiknemine ja tihedus (EIS:G:rhv:paik)1 KB (128 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:52
- ...S:test:2318)*Rahvaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770) | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)728 baiti (92 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:52
- ...S:test:2318)*Rahvaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770) | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)905 baiti (112 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:29
- ...t:500000147)*Rahvaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770) | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)752 baiti (91 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:44
- ...t:500003454)*Rahvastiku test (EIS:test:500003501)*Kontrolltöö Rahvastik ja asustus (EIS:test:6839)1 KB (116 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:43
- ...vaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*Kontrolltöö Rahvastik ja asustus (EIS:test:6839) | seotudTeema = Rahvastiku paiknemine ja tihedus (EIS:G:rhv:paik)791 baiti (93 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:52
- ...S:test:2318)*Rahvaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770) | nimetus = Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid741 baiti (92 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:56
- ...*7. klass rahvastik ja asustus - kokkuvõttev test (EIS:test:2318)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770) | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)570 baiti (69 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:28
- ...S:test:2318)*Rahvaarv ja rahvastiku tihedus 9. kl (EIS:test:6199)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770) | seotudTeema = Rahvaarv ja selle muutumine (EIS:G:rhv:arv)752 baiti (92 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:51
- ...vastik ja asustus (EIS:test:3361)*Eesti rahvastik (EIS:test:6058)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770)594 baiti (70 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:52
- ...6180)*Rahvastik (EIS:test:6861)*Rahvastik ja asustus (EIS:test:6837)*Test: Rahvastik (EIS:test:500003473) | nimetus = Linnastumine ja linnastumise põhjused576 baiti (62 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:43
- ...vastik 7. klass (EIS:test:4859)*Rahvastik ja asustus (EIS:test:3361)*Eesti rahvastik (EIS:test:6058)585 baiti (70 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:52
- ...S:test:6180)*Rahvastik ja asustus (EIS:test:6837)*Kontrolltöö Rahvastik ja asustus (EIS:test:6839)505 baiti (52 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:49
- ...no Peit (EIS:test:7965)*Kontrolltöö ''Rahvastik'' 9.a (EIS:test:500003454)*Rahvastik (EIS:test:500000147) | nimetus = Indoeuroopa ja uurali keelkond702 baiti (78 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- ...usõpetuse tasemetöö 2019 VI klassile (EIS:test:6241)*7. klass rahvastik ja asustus - kokkuvõttev test (EIS:test:2318)*LÕ test I pa (VI) (EIS:test:7808) | nimetus = Linn ja maa-asula792 baiti (101 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:43
- ...vastik ja asustus (EIS:test:3361)*Eesti rahvastik (EIS:test:6058)*9. klass Rahvastik I osa (EIS:test:6770)506 baiti (59 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:51
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)