Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Mittepärilik muutlikkus". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- ...muutlikkus (EIS:test:7071)*Koopia Pärilikkus (EIS:test:6970)*Pärilikkus ja muutlikkus (EIS:test:500001664)*Pärilikkus (EIS:test:6973)*Pärilikkus (EIS:test:6971 | nimetus = Mittepärilik muutlikkus850 baiti (104 sõna) - 18. märts 2021, kell 21:49
- | nimetus = Mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)419 baiti (48 sõna) - 21. september 2020, kell 12:47
- | nimetus = Mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (gümn) (EIS:B:parm)398 baiti (46 sõna) - 21. september 2020, kell 12:48
- | nimetus = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:30115)449 baiti (43 sõna) - 21. september 2020, kell 13:34
- | nimetus = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:50070)448 baiti (42 sõna) - 21. september 2020, kell 14:19
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Muutlikkus | seotudTeema = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:30115:41064)602 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:04
- | nimetus = Modifikatsiooniline muutlikkus ...64);Kombinatiivne muutlikkus (EstCORE:50070:60474);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476)859 baiti (83 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:58
- | nimetus = Mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (gümn) (EIS:B:parm)398 baiti (46 sõna) - 21. september 2020, kell 12:48
- | nimetus = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:30115)449 baiti (43 sõna) - 21. september 2020, kell 13:34
- | nimetus = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:50070)448 baiti (42 sõna) - 21. september 2020, kell 14:19
- | nimetus = Mittepärilik muutlikkus | ulemteema = Pärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)419 baiti (48 sõna) - 21. september 2020, kell 12:47
- ...muutlikkus (EIS:test:7071)*Koopia Pärilikkus (EIS:test:6970)*Pärilikkus ja muutlikkus (EIS:test:500001664)*Pärilikkus (EIS:test:6973)*Pärilikkus (EIS:test:6971 | nimetus = Mittepärilik muutlikkus850 baiti (104 sõna) - 18. märts 2021, kell 21:49
- | nimetus = Muutlikkus | seotudTeema = Mittepärilik muutlikkus (EIS:B:parm:2)237 baiti (23 sõna) - 18. märts 2021, kell 21:48
- | nimetus = Pärilik muutlikkus ...);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476);Mutatsiooniline muutlikkus (EstCORE:50070:60477);Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju tervisele (Es1001 baiti (96 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:59
- | seotudTeema = Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:50070) | votmesonad = pärilik muutlikkus;mittepärilik muutlikkus;TLU materjal662 baiti (67 sõna) - 19. aprill 2021, kell 04:24
- ...);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476);Mutatsiooniline muutlikkus (EstCORE:50070:60477)767 baiti (70 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:57
- | nimetus = Muutlikkus | seotudTeema = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:30115:41064)587 baiti (55 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:02
- | seotudTeema = Mittepärilik muutlikkus (EIS:B:parm:2)243 baiti (24 sõna) - 18. märts 2021, kell 21:48
- ...);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476);Mutatsiooniline muutlikkus (EstCORE:50070:60477) ...ntees;mendel;pärilikkus;viirus;bakter;mutatsioon;valk;viirused;geen;genoom;muutlikkus;fenotüüp;morgan;geenitehnoloogia;proteiin;geeniregulatsioon;klassikaline1 KB (111 sõna) - 19. aprill 2021, kell 09:43
- ...CORE:50067:60447);Vananemine (EstCORE:50067:60448);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476);Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju tervisele (Es1 KB (143 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:25
- | seotudTeema = Pärilikkus ja muutlikkus (EstCORE:30115) ...sonad = tuulerõuged;albinism;hemofiilia;haigus;pärilik haigus;värvipimedus;mittepärilik haigus;eelsoodumusega haigus;Downi sündroom;kopsupõletik;diabeet675 baiti (69 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:04
- |nimetus=Pärilikkus ja muutlikkus |seotudTeema=Pärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)2 KB (241 sõna) - 7. detsember 2020, kell 00:15
- | seotudTeema = Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:30115:41064);Seonduvad haigused (EstCORE:30115:41068);;Närvisüst874 baiti (90 sõna) - 19. aprill 2021, kell 09:30
- ...adused ja vastavad elukutsed (EstCORE:50063:60390);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476)1 KB (99 sõna) - 19. aprill 2021, kell 09:45
- ...adusliku meetodi rakendamine (EstCORE:50063:60396);Pärilik ja mittepärilik muutlikkus (EstCORE:50070:60476);Rakutuuma ja kromosoomide tähtsus (EstCORE:50072:6041 KB (122 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:52
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
