Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Loodusteadused ja tehnoloogia". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Loodusteadused ja tehnoloogia | seotudTeema = Loodusteadused ja tehnoloogia (EIS:lo:5:1)426 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:30
- | nimetus = Loodusteadused ja tehnoloogia | seotudTeema = Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865)402 baiti (39 sõna) - 21. september 2020, kell 13:59
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Loodusteadused ja tehnoloogia | seotudTeema = Loodusteadused ja tehnoloogia (EIS:lo:5:1)426 baiti (38 sõna) - 21. september 2020, kell 14:30
- | nimetus = Loodusteadused ja tehnoloogia | seotudTeema = Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865)402 baiti (39 sõna) - 21. september 2020, kell 13:59
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia689 baiti (67 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia688 baiti (67 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia687 baiti (67 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia716 baiti (71 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia722 baiti (72 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia723 baiti (72 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia722 baiti (72 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | seotudTeema = Loodusnähtused (EstCORE:30093);Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865) | votmesonad = katse;loodusnähtused;loodusteadused ja tehnoloogia721 baiti (72 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | nimetus = Loodusteadused | seotudTeema = Loodusteadused ja tehnoloogia (EstCORE:30088:40865);Seos teiste loodusteadustega (EstCORE:30107:41011);Ke806 baiti (75 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:59
- |seotudTeema=Loodusteadused ja tehnoloogia (EIS:lo:5:1)277 baiti (26 sõna) - 27. mai 2021, kell 22:29
- ...moondeline ja vaegmoondeline areng loomadel (EstCORE:30121:41106);Putukate ja limuste välistunnused (EstCORE:30121:41108);Selgrootute loomade kohastumus1010 baiti (94 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:46
- ...62:60378);Evolutsioonitõendid (EstCORE:50062:60380);Bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed (EstCORE:50063:60390)1 KB (109 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:29
- ...0088:40865);Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus (EstCORE:30125:41145);Eluta ja eluslooduse ökoloogilised tegurid (EstCORE:30125:41147);Inimmõju ökosüs1 KB (131 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:18
- ...teadusliku meetodi olemust ja etappe ning õpetatakse eristama teaduslikke ja mitteteaduslikke teadmisi. Selle teema õppimine peaks looma eeldused järg |seotudOpivaljund=mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;9 KB (1166 sõna) - 2. detsember 2020, kell 16:18