Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Laamad ja laamade liikumine". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Laamad ja laamade liikumine367 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 14:36
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Laamade liikumine - Maa 250 milj aasta pärast (How Earth Will Look In 250 million Years) | seotudTeema = Laamad ja laamade liikumine (EstCORE:30131:41190);Laamtektoonika (EstCORE:50084:60559)792 baiti (82 sõna) - 19. aprill 2021, kell 04:43
- | seotudTeema = Laamad ja laamade liikumine (EstCORE:30131:41190);Kliimat kujundavad tegurid (EstCORE:30133:41208) | votmesonad = ilm;kliima;ilma ennustamine;kliimamuutused;laamade liikumine749 baiti (72 sõna) - 19. aprill 2021, kell 04:24
- | nimetus = Laamad ja laamade liikumine367 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 14:36
- | nimetus = Maa siseehitus ja laamtektoonika | seotudTeema = Laamad ja laamade liikumine (EstCORE:30131:41190);Laamtektoonika (EstCORE:50084:60559)790 baiti (77 sõna) - 19. aprill 2021, kell 05:00
- | seotudTeema = Laamad ja laamade liikumine (EstCORE:30131:41190);Laamtektoonika (EstCORE:50084:60559) | votmesonad = geograafia;laamtektoonika;laamad;litosfäär704 baiti (66 sõna) - 19. aprill 2021, kell 12:03
- | seotudTeema = Laamad ja laamade liikumine (EstCORE:30131:41190);Laamtektoonika (EstCORE:50084:60559) ...avesi;laam;ookeaniline maakoor;mandriline maakoor;kuumaveeallikas;tegutsev ja kustunud vulkaan;termaalvesi;settekivim;kivistis e fossiil1 KB (110 sõna) - 19. aprill 2021, kell 04:40
- | nimetus = Vahevöö konvektsioonivoolud ja mandrite triiv | seotudTeema = Laamad ja laamade liikumine (EstCORE:30131:41190);Laamtektoonika (EstCORE:50084:60559)1 KB (113 sõna) - 19. aprill 2021, kell 04:41
- ...illeks neid kasutatakse. Õpilased teadvustavad, et maavarad on taastumatud ja ammenduvad loodusressursid ning neid peab kasutama säästlikult. iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide, simulatsioonide järgi laamade liikumist;7 KB (891 sõna) - 25. november 2020, kell 13:56