Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Funktsiooni ekstreemum". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Funktsiooni ekstreemum365 baiti (28 sõna) - 21. september 2020, kell 14:14
- | nimetus = Funktsiooni ekstreemum | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)592 baiti (53 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:40
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Funktsiooni ekstreemum | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)592 baiti (53 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:40
- | nimetus = Funktsiooni uurimine_Tööleht | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)564 baiti (50 sõna) - 19. aprill 2021, kell 05:54
- | nimetus = Funktsiooni uurimine | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)554 baiti (48 sõna) - 19. aprill 2021, kell 05:55
- | nimetus = Funktsiooni ekstreemumkohad_ülesanne | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)571 baiti (49 sõna) - 19. aprill 2021, kell 05:56
- | nimetus = Funktsiooni uurimine | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)554 baiti (48 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:10
- | nimetus = Funktsiooni ekstreemumid | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)558 baiti (48 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:12
- | nimetus = Funktsiooni uurimise etapid_ülesanne | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)571 baiti (50 sõna) - 19. aprill 2021, kell 06:06
- | nimetus = Funktsiooni uurimine: Sobitusmäng \Leia Paarid!\"""" | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)587 baiti (52 sõna) - 19. aprill 2021, kell 05:47
- | nimetus = Funktsiooni uurimine: omadused graafiku järgi_ülesanne 2 (GG) | seotudTeema = Funktsiooni ekstreemum (EstCORE:50048:60221)597 baiti (54 sõna) - 19. aprill 2021, kell 05:59
- | nimetus = Funktsiooni ekstreemum365 baiti (28 sõna) - 21. september 2020, kell 14:14
- | nimetus = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum | ulemteema = Funktsiooni tuletis (EstCORE:50047)391 baiti (31 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:37
- | nimetus = Funktsiooni uurimine ül 1a - kitsas kursus | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)592 baiti (55 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:31
- | nimetus = Funktsiooni kasvamine ja kahanemine, ekstreemumid | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)598 baiti (53 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:31
- | nimetus = Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul, ül 2 | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)639 baiti (63 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:31
- | nimetus = Funktsiooni kasvamine ja kahanemine, ekstreemumid ül 1 - lai kursus | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)617 baiti (57 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:31
- | nimetus = Funktsiooni kasvamine ja kahanemine, ekstreemumid ül 2 - lai kursus | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)617 baiti (57 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:31
- | nimetus = Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul ül 1 - lai kursus | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)614 baiti (61 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:31
- | nimetus = Tuletise abil funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine, ekstreemumite leidmine ja määramine | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)646 baiti (60 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:58
- | nimetus = Tuletise abil funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine, ekstreemumite leidmine ja määramine ül | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)667 baiti (64 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:59
- | nimetus = Tuletise abil funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine, ekstreemumite leidmine ja määramine ül | seotudTeema = Kasvamis- ja kahanemisvahemik, ekstreemum (EstCORE:50047:60212)667 baiti (64 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:59
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
