Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Euroopa ja Eesti rahvaarv". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Euroopa ja Eesti rahvaarv | ulemteema = Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129)382 baiti (34 sõna) - 21. september 2020, kell 14:36
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Euroopa ja Eesti rahvaarvu muutus | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)656 baiti (62 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:45
- | nimetus = Euroopa rahvastik 1900-2100 | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)617 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:52
- | nimetus = Euroopa ja Eesti rahvaarv | ulemteema = Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129)382 baiti (34 sõna) - 21. september 2020, kell 14:36
- | nimetus = Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Euroopa rahvastik | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129);Rahvused (EstCORE:30053:40479)761 baiti (77 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:11
- | nimetus = Eesti rahvastikupüramiid | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)604 baiti (54 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:57
- |nimetus=Euroopa ja Eesti rahvastik |seotudTeema=Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129)2 KB (220 sõna) - 2. detsember 2020, kell 15:38
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)665 baiti (62 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:22
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)753 baiti (78 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:57
- | nimetus = Kui vanalt Eesti elanikud abielluvad? | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)771 baiti (81 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:57
- | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174) | asutus = Eesti Entsüklopeedia772 baiti (82 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:55
- | nimetus = Eesti esimene registripõhine rahva ja eluruumide loendus | seotudTeema = Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174)791 baiti (84 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:57
- | nimetus = Keelekümbluse töölehed 9. klassile - Eest rahvastik ja asustus II | seotudTeema = Eesti asulad (EstCORE:30126:41154);Euroopa ja Eesti rahvaarv (EstCORE:30129:41174);Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis (EstCORE:30129:840 baiti (81 sõna) - 19. aprill 2021, kell 08:11
- nimetab ning näitab maailmakaardil suuremaid riike ja linnu; väärtustab eri rahvaste keelt ja traditsioone;1 KB (168 sõna) - 26. november 2020, kell 13:28