Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "AIDS". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = AIDS360 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 14:44
- | nimetus = HIV ja AIDS | seotudTeema = HIV ja AIDS (EstCORE:50074:60512)402 baiti (37 sõna) - 21. september 2020, kell 14:46
- | nimetus = HIV ja AIDS | seotudTeema = HIV ja AIDS (EstCORE:30163:41659)393 baiti (35 sõna) - 21. september 2020, kell 15:20
- | nimetus = HIV ja AIDS451 baiti (44 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:45
- | nimetus = HIV, AIDS549 baiti (50 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:32
- | nimetus = Immuunsüsteemi häired, allergia, AIDS378 baiti (33 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- | nimetus = Inimesel levinumad viirushaigused, AIDS605 baiti (55 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:35
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = HIV ja AIDS | seotudTeema = HIV ja AIDS (EstCORE:50074:60512)402 baiti (37 sõna) - 21. september 2020, kell 14:46
- | nimetus = HIV ja AIDS | seotudTeema = HIV ja AIDS (EstCORE:30163:41659)393 baiti (35 sõna) - 21. september 2020, kell 15:20
- | nimetus = AIDS360 baiti (31 sõna) - 21. september 2020, kell 14:44
- | nimetus = Immuunsüsteemi häired, allergia, AIDS378 baiti (33 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:34
- |moiste=HIV, AIDS, Viirus274 baiti (30 sõna) - 4. märts 2021, kell 12:45
- | nimetus = HIV, AIDS549 baiti (50 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:32
- | nimetus = Inimesel levinumad viirushaigused, AIDS605 baiti (55 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:35
- | votmesonad = sugulisel teel levivad haigused;kondoom;suguhaigused;AIDS;TLU materjal;STLH;STLI;HIV646 baiti (64 sõna) - 19. aprill 2021, kell 07:26
- | votmesonad = viirus;hiv;aids;hi viirus;viiruse elutsükkel;ccr5 retseptor607 baiti (61 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:21
- | votmesonad = hiv;aids;inimõigused;seksuaaltervis688 baiti (67 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:57
- | votmesonad = majandus;hiv;demograafia;suremus;aids;maailma tervise poliitika interaktiivne kaart;malaaria;sissetulek;skp;sünd726 baiti (73 sõna) - 19. aprill 2021, kell 10:31
- | nimetus = HIV ja AIDS451 baiti (44 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:45
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer732 baiti (76 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:49
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer750 baiti (78 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:44
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer754 baiti (79 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:49
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer750 baiti (78 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:49
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer770 baiti (82 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:47
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer768 baiti (82 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:54
- ...nsüsteem;immuunsus;antikeha;hemoglobiin;süda;veen;arter;kapillaar;vererõhk;AIDS;HIV;veresoon;arteriaalne veri;venoosne veri;elektrokardiogramm;punane verer811 baiti (85 sõna) - 19. aprill 2021, kell 02:47
- ...asma, hüübimine, lümf, lümfisõlm, antikeha, immuunsus, immuunsüsteem, HIV, AIDS ...osa bakter- ja viirushaiguste vältimisel. Immuunsüsteemi häired, allergia, AIDS.2 KB (240 sõna) - 24. november 2020, kell 14:22
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)